明日は8月末権利の株主優待のタダ取り、クロス取引の権利付き最終日です。一般信用売りの在庫がゲットできず仕方なく制度の人!へーきへーき制度専門の人!逆日歩狩りを狙うガチ勢の人!みんなで楽しみましょう♪
というわけで、制度信用でクロスできる優待銘柄たちについて、逆日歩の最大を計算してみました。制度信用売りの人は逆日歩を支払うので最悪のコスト、制度信用買いの人は逆に逆日歩を受け取るのでリターンの天井ということですね。
まず、軽く逆日歩の計算方法をおさらいしておきましょう!
とり子
逆日歩の支払い金額 = 株数 × 最高料率 × 日数 × 規制の倍率
クロス取引は権利をゲットしますので、規制の倍率が通常で4倍、注意喚起で8倍、と覚えておけばOKです! また、日数は金利や貸株料のように両端入れでなく、1日少ない片端入れでOKです。
逆日歩の調べ方
本日2019年6月26日に発表された、すかいらーくの逆日歩がやばかったです! つなぎ売りをクロス取引に使った株主優待タダ取りをする個人投資家は、逆日歩について詳しく知る必要があります。逆日歩の金額は事...
2020年8月末の優待は
- 権利付最終日:2020/08/27
- 権利落ち日:2020/08/28
貸株料の日数は2日、逆日歩の日数は1日分です。少ない月です!
通常で4×1日=4倍が最大逆日歩となります。ここに「注意喚起」という規制が入ると「さらに2倍」つまり8倍になるというわけです。
[ad]
8月優待制度クロスができる銘柄一覧
以下の前提で一覧を作りました♪
- 8/26大引け時点の信用規制情報(その後の規制に注意!)
- 8/26大引けの株価から求めた最高料率(8/27は変わります)
で計算した100株当たりの最大逆日歩、単位は円です!
16:35修正 大変失礼いいたしました。
3548 バロックJリミテッド 注意喚起なので2倍
4343 イオンファンタジー 注意喚起なので2倍
16:40追加
7445 ライトオン が売り禁になりました
コード | 銘柄名 | 終値 | 注 | MAX |
2157 | コシダカHD | 453 | 1 | 400 |
2292 | S Foods | 3,015 | 1 | 2,480 |
2305 | スタジオアリス | 1,612 | 1 | 1,360 |
2337 | イチゴ | 278 | 1 | 400 |
2379 | ディップ | 2,296 | 1 | 1,840 |
2404 | 鉄人化計画 | 272 | 2 | 800 |
2484 | 出前館 | 2,015 | 2 | 3,360 |
2669 | カネ美食品 | 3,235 | 2 | 5,280 |
2687 | CVSベイエリア | 439 | 1 | 400 |
2735 | ワッツ | 950 | 1 | 800 |
2884 | ヨシムラ・フード・HD | 950 | 1 | 800 |
3046 | ジンズHD | 7,250 | 1 | 5,840 |
3048 | ビックカメラ | 1,183 | 1 | 960 |
3063 | ジェイグループHD | 507 | 2 | 960 |
3086 | J.フロント リテイリング | 743 | 1 | 640 |
3168 | 黒谷 | 523 | 1 | 480 |
3189 | ANAP | 619 | 2 | 1,120 |
3222 | ユナイテッド・SM・HD | 1,301 | 1 | 1,120 |
3543 | コメダHD | 1,803 | 1 | 1,520 |
3548 | バロックJリミテッド | 645 | 2 | 1,120 |
3608 | TSIHD | 327 | 1 | 400 |
3826 | システムインテグレータ | 780 | 1 | 640 |
4343 | イオンファンタジー | 1,741 | 2 | 2,880 |
4668 | 明光ネットワークJ | 771 | 1 | 640 |
6070 | キャリアリンク | 838 | 1 | 720 |
6196 | ストライク | 4,960 | 1 | 4,000 |
6264 | マルマエ | 958 | 1 | 800 |
7085 | カーブスHD | 673 | 1 | 560 |
7445 | ライトオン | 587 | 2 | 960 |
[ad]
コード | 銘柄名 | 終値 | 注 | MAX |
7513 | コジマ | 564 | 1 | 480 |
7581 | サイゼリヤ | 1,948 | 1 | 1,600 |
7601 | ポプラ | 401 | 2 | 800 |
7603 | マックハウス | 406 | 2 | 800 |
7611 | ハイデイ日高 | 1,772 | 1 | 1,440 |
7630 | 壱番屋 | 5,160 | 1 | 4,160 |
7730 | マニー | 2,664 | 1 | 2,160 |
8011 | 三陽商会 | 598 | 2 | 960 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 354 | 1 | 400 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,968 | 2 | 3,200 |
8168 | ケーヨー | 856 | 1 | 720 |
8184 | 島忠 | 3,025 | 1 | 2,480 |
8185 | チヨダ | 1,019 | 1 | 880 |
8200 | リンガーハット | 2,479 | 1 | 2,000 |
8233 | 高島屋 | 846 | 1 | 720 |
8237 | 松屋 | 638 | 1 | 560 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,813 | 1 | 2,320 |
8254 | サイカ屋 | 220 | 1 | 400 |
8260 | 井筒屋 | 169 | 2 | 800 |
8267 | イオン | 2,668 | 1 | 2,160 |
8273 | イズミ | 4,395 | 1 | 3,520 |
8278 | フジ | 1,903 | 1 | 1,600 |
8904 | AVANTIA | 820 | 2 | 1,440 |
9414 | 日本BS放送 | 1,135 | 1 | 960 |
9601 | 松竹 | 14,460 | 1 | 11,600 |
9602 | 東宝 | 3,975 | 1 | 3,200 |
9740 | セントラル警備保障 | 3,530 | 1 | 2,880 |
9861 | 吉野家HD | 2,098 | 1 | 1,680 |
9903 | カンセキ | 3,460 | 1 | 2,800 |
9946 | ミニストップ | 1,522 | 1 | 1,280 |
9979 | 大庄 | 1,243 | 2 | 2,080 |
9982 | タキヒヨー | 1,735 | 1 | 1,440 |
*
とる造
ちなみに、逆日歩に焼き尽くされた悲劇のエピソードはこちらじゃ
毎月載せてるわね
とり子
【逆日歩が怖い】クロスした銘柄一覧と逆日歩の計算【2019年9月優待クロス】
本日は2019年9月優待の権利付き最終日。一般信用在庫の争奪戦、クロス取引の作業、お疲れさまでした♪ そして明日は権利落ち日と逆日歩の発表日です。優待クロスは本日の現引きと、明日の現渡しまでが遠足です...
なお、日興証券or楽天証券で一般クロスができる8月優待銘柄一覧は、こちらをご覧になってください♪
【8月優待】一般信用売り在庫情報【日興&楽天】
📝8月の優待クロス銘柄の一般在庫の調査結果🏃💨 をお知らせいたします。* 一般信用在庫情報 優待クロス 一般在庫 クロス取引 一般クロス 端株...
コメント