最繁忙月の3月、各証券会社の一般信用売り短期信用の期間、3日目です。SBIは対象銘柄自体が日々追加されます。ただし、株数は0でスタートする銘柄も多く過度な期待は禁物です。
やっとかゆいところに手が届き始めましたが、空っぽの箱かもしれません
とり子
とる造
存在した銘柄も株数はしょっぱかった
- SBI一般信用の短期 対象銘柄は2024/3/8朝時点(233銘柄)
- 2024/3/7夜時点 日興で一時的でも在庫ゼロになった
という条件で抽出した銘柄一覧です。ほとんどが最初から×です。19時に在庫が実在して×になった銘柄は
SBI&GMO一般信用売り注目銘柄
一般信用売り短期銘柄SBI証券GMOクリック証券それぞれ、19時の争奪戦で在庫が存在して直後に在庫が減った銘柄の一覧をお知らせいたします。/wp-content/uploads/...
こちら↑を参考にしてください。
S | 日興証券の情報 | ||||
コード | 銘柄名 | 枠 | 日数 | 最大 | 最終確認日 |
2112 | 塩水港精糖 | × | 0 | 0 | 実績なし |
2612 | かどや製油 | × | 0 | 0 | 実績なし |
2764 | ひらまつ | × | 0 | 0 | 実績なし |
3157 | ジオリーブグ | × | 0 | 0 | 実績なし |
3166 | OCHIホー | × | 0 | 0 | 実績なし |
3434 | アルファCo | × | 0 | 0 | 実績なし |
3467 | アグレ都市デ | × | 0 | 0 | 実績なし |
3521 | エコナックホ | × | 0 | 0 | 実績なし |
3934 | ベネフィット | × | 0 | 0 | 実績なし |
4539 | 日本ケミファ | × | 0 | 0 | 実績なし |
4828 | ビジネスエン | ▲ | 0 | 1300 | 実績なし |
5204 | 石塚硝子 | × | 0 | 500 | 実績なし |
5363 | 東京窯業 | × | 0 | 0 | 実績なし |
5923 | 高田機工 | × | 0 | 0 | 実績なし |
6059 | ウチヤマホー | × | 0 | 0 | 実績なし |
6087 | アビスト | × | 0 | 0 | 実績なし |
6926 | 岡谷電機産業 | × | 0 | 0 | 実績なし |
7127 | 一家ホールデ | × | 0 | 0 | 実績なし |
7417 | 南陽 | ▲ | 0 | 0 | 実績なし |
7455 | パリミキホー | × | 0 | 0 | 実績なし |
7481 | 尾家産業 | × | 0 | 0 | 実績なし |
7494 | コナカ | × | 0 | 0 | 実績なし |
7506 | ハウス オブ | × | 0 | 0 | 実績なし |
7525 | リックス | ▲ | 0 | 0 | 実績なし |
7561 | ハークスレイ | × | 0 | 0 | 実績なし |
7872 | エステールホ | × | 0 | 0 | 実績なし |
8025 | ツカモトコー | × | 0 | 0 | 実績なし |
8207 | テンアライド | × | 0 | 0 | 実績なし |
8772 | アサックス | × | 0 | 0 | 実績なし |
8793 | NECキャピ | × | 0 | 0 | 実績なし |
9078 | エスライング | × | 0 | 0 | 実績なし |
9368 | キムラユニテ | ▲ | 0 | 0 | 実績なし |
9380 | 東海運 | × | 0 | 0 | 実績なし |
9385 | ショーエイコ | × | 0 | 0 | 実績なし |
9428 | クロップス | × | 0 | 0 | 実績なし |
9475 | 昭文社ホール | × | 0 | 0 | 実績なし |
9633 | 東京テアトル | × | 0 | 0 | 実績なし |
9675 | 常磐興産 | × | 0 | 0 | 実績なし |
9873 | 日本KFCホ | ◎ | 22 | 32700 | 2023/4/16 |
8182 | いなげや | ▲ | 37 | 28100 | 2023/4/24 |
4299 | ハイマックス | × | 272 | 1000 | 2023/12/27 |
2664 | カワチ薬品 | × | 278 | 82800 | 2024/2/7 |
5821 | 平河ヒューテ | × | 288 | 52400 | 2024/2/8 |
7616 | コロワイド | × | 84 | 213200 | 2024/2/9 |
2730 | エディオン | × | 212 | 220900 | 2024/2/15 |
8881 | 日神グループ | × | 292 | 113100 | 2024/2/21 |
7421 | カッパ・クリ | × | 211 | 66200 | 2024/2/22 |
9831 | ヤマダホール | ▲ | 246 | 385300 | 2024/2/22 |
9788 | ナック | × | 304 | 46700 | 2024/2/22 |
5933 | アルインコ | ◎ | 300 | 79900 | 2024/2/23 |
3179 | シュッピン | ◎ | 310 | 64000 | 2024/2/23 |
4344 | ソースネクス | × | 178 | 55200 | 2024/2/27 |
8160 | 木曽路 | × | 225 | 97300 | 2024/2/27 |
4680 | ラウンドワン | ◎ | 226 | 655400 | 2024/2/27 |
3232 | 三重交通グル | × | 237 | 145100 | 2024/2/27 |
9319 | 中央倉庫 | × | 272 | 102700 | 2024/2/27 |
8084 | RYODEN | ◎ | 321 | 54500 | 2024/2/27 |
7482 | シモジマ | × | 323 | 32100 | 2024/2/27 |
9324 | 安田倉庫 | × | 320 | 58600 | 2024/2/28 |
4732 | ユー・エス・ | ▲ | 174 | 22200 | 2024/2/29 |
7937 | ツツミ | ▲ | 306 | 15200 | 2024/3/2 |
8877 | エスリード | ▲ | 322 | 42900 | 2024/3/4 |
4733 | オービックビ | ▲ | 184 | 50100 | 2024/3/5 |
9044 | 南海電気鉄道 | ▲ | 298 | 66600 | 2024/3/6 |
8841 | テーオーシー | ◎ | 313 | 64500 | 2024/3/6 |
4681 | リゾートトラ | ◎ | 314 | 91600 | 2024/3/6 |
2922 | なとり | ◎ | 321 | 26400 | 2024/3/6 |
3183 | ウイン・パー | × | 321 | 30400 | 2024/3/6 |
9629 | ピー・シー・ | ▲ | 330 | 26200 | 2024/3/6 |
7958 | 天馬 | ▲ | 339 | 24000 | 2024/3/6 |
7780 | メニコン | × | 340 | 47600 | 2024/3/6 |
7990 | グローブライ | ▲ | 343 | 17400 | 2024/3/6 |
*
コメント