📝6月の優待クロス銘柄の一般在庫の調査結果🏃💨 をお知らせいたします。
株主優待をクロス取引でタダ取りする場合、つなぎ売りに「逆日歩のリスクがない」一般信用売りを使う方法があります。在庫とは、証券会社ごとの「一般信用売り注文可能株数」のことです。
在庫は常に変動しています。株主優待が魅力的だったり、権利付き最終日が近づきコストが安くなったりした銘柄は、在庫が売り切れになってしまいます。在庫自体が無くなると、そもそも一般信用を使ったクロス取引ができません。
在庫の株数・増減を観察しながら、利回りや貸株料などのコストを計算して、「在庫があるうちに」余裕のあるクロス取引の計画を立てましょう。多少貸株料が余分にかかっても、争奪戦になる前にクロスすることをオススメします。
また、注目すべき在庫の復活は 1,000 このように「株数を強調表示」しているので、銘柄選びのご参考になさってください。
在庫情報の見方の説明です。
とり子
- リアルタイムの情報ではありません。数時間以上のタイムラグがあります。在庫の厳しい銘柄は、各自でお調べくださいますようお願いいたします。
- 在庫が増えたときは増えた株数を、減ったときは残っている割合を、比較の列に表示しています。
- [銘柄コード]を押すと Yahooファイナンス の情報に飛びます。
- [最低必要株数]を押すと 優待内容がほぼ分かる Google画像検索 の結果に飛びます。
- PC限定ですが、[在庫株数]をマウスオーバーすると 情報取得日時 が表示されます。
とる造
抽出条件と並び順の説明です。
銘柄の抽出条件は、株主優待が存在して
- SMBC日興証券で一般信用売りの取り扱いがある
- 楽天証券の無期限信用または14日信用売りがある
- auカブコム証券の一般信用長期または短期売りがある β版
上記「いずれか」を満たす銘柄(在庫無しを含む)です。ただし、カブコムの短期は返済期日が権利日以前となる銘柄も含んでいる点には ご注意ください。また、各証券会社ごとに
- 在庫の増加量→残存量→変わらず
- 在庫変わらずなら在庫の株数大→小
という順番で並べ替えてリスト化しています。
とら
その他の機能は永遠のβ版です。
なお「長期」列の※は「継続保有が条件」または「継続保有で優待の内容が変わる」といった、保有期間によって「何らかの注意」が必要な銘柄です。
貸株料の表示は「最近の株価」と 株主優待をもらうために「年間で最低限必要な株数」に対して、概算を見積もった参考の金額です。例えば、4月は最低200株、10月は最低100株が必要な銘柄の場合、4月でも10月の100株で計算した結果を表示していますので、ご注意ください。
正確な在庫・優待の詳しい内容等は、証券会社サイト等の最新情報をご確認の上、ご自身で投資判断をなさってください。特に、株主優待制度の変更は最近よくあります。
6月優待 一般在庫(日興/楽天順)
- 4/16 12:30頃
- 頃
楽天の在庫は 4/16 18:40頃 の調査で
- 4/16 12:50頃
- 頃
楽天 2021-04-19 約定なら 72日分 の貸株料
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
3197 すかいらーくHD | \426 | ||||
6末 | 56.9万 ←0 | +56.9万 | 1.6万 ←7000 | 1日 +9300 | 100株 ... |
8179 ロイヤルHD | \509 | ||||
6末 | 13.8万 ←2.4万 | +11.3万 | 1900 ←1600 | 1日 +300 | 100株 ... |
2702 日本マクドナルドHD | \1276 | ||||
6末 | 9.3万 ←1.4万 | +7.8万 | 3700 ←0 | 1日 +3700 | 100株 ... |
3975 AOI TYO Holdings | \819 | ||||
6末 | 9.1万 ←1.9万 | +7.1万 | 1200 ←900 | 1日 +300 | 500株 ... 長 |
3085 アークランドサービスHD | \575 | ||||
6末 | 4.1万 ←8200 | +3.3万 | 600 | 1日 − | 100株 ... |
3191 ジョイフル本田 | \303 | ||||
620 | 4.8万 ←1.6万 | +3.2万 | 1200 ←1000 | 1日 +200 | 100株 ... |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | \351 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.2万 | +1.7万 | 3700 ←4000 | 1日 92.5% | 100株 ... |
3091 ブロンコビリー | \600 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 4600 ←0 | 1日 +4600 | 100株 ... |
9612 ラックランド | \623 | ||||
6末 | 2.2万 ←1.0万 | +1.1万 | 300 ←400 | 1日 75.0% | 100株 ... |
8928 穴吹興産 | \519 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 200 | 1日 − | 100株 ... |
8165 千趣会 | \99 | ||||
6末 | 9800 ←0 | +9800 | 2400 ←2600 | 1日 92.3% | 100株 ... 長 |
3028 アルペン | \640 | ||||
6末 | 1.7万 ←8200 | +9500 | 1500 ←0 | 1日 +1500 | 100株 ... |
7962 キングジム | \1031 | ||||
620 | 1.4万 ←5300 | +8800 | 400 ←0 | 1日 +400 | 500株 ... |
5819 カナレ電気 | \461 | ||||
6末 | 1.3万 ←6600 | +7100 | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
9722 藤田観光 | \479 | ||||
6末 | 1.3万 ←9900 | +3200 | 700 ←300 | 1日 +400 | 100株 ... |
3299 ムゲンエステート | \128 | ||||
6末 | 6700 ←4200 | +2500 | 300 ←0 | 1日 +300 | 100株 ... 長 |
3660 アイスタイル | \116 | ||||
6末 | 5900 ←3400 | +2500 | 3500 ←3700 | 1日 94.6% | 100株 ... |
2904 一正蒲鉾 | \334 | ||||
6末 | 7900 ←5600 | +2300 | 100 | 1日 − | 100株 ... 長 |
9731 白洋舍 | \605 | ||||
6末 | 5900 ←4400 | +1500 | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
5698 エンビプロ・HD | \507 | ||||
6末 | 8900 ←7500 | +1400 | 5300 ←5700 | 1日 93.0% | 200株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
3097 物語コーポレーション | \1851 | ||||
6末 | 4500 ←3500 | +1000 | 1200 ←1100 | 1日 +100 | 100株 ... |
9267 Genky DrugStores | \807 | ||||
620 | 7300 ←6400 | +900 | 400 ←300 | 1日 +100 | 100株 ... |
7936 アシックス | \458 | ||||
6末 | 9200 ←8400 | +800 | 5200 ←5400 | 1日 96.3% | 100株 ... 長 |
7925 前澤化成工業 | \860 \738+手 | ||||
6末 | 800 ←0 | +800 | 6800 ←6300 | 無期 +500 | 300株 ... |
2206 江崎グリコ | \1092 | ||||
6末 | 9900 ←9300 | +600 | 2300 ←1400 | 1日 +900 | 100株 ... 長 |
6785 鈴木 | \623 | ||||
6末 | 1800 ←1200 | +600 | 1200 ←1400 | 1日 85.7% | 200株 ... 長 |
3457 ハウスドゥ | \288 | ||||
6末 | 1100 ←600 | +500 | 500 ←0 | 1日 +500 | 100株 ... 長 |
9449 GMOインターネット | \915 | ||||
6末 | 9100 ←8700 | +400 | 5500 ←8400 | 1日 65.5% | 100株 ... 長 |
9450 ファイバーゲート | \1327 | ||||
6末 | 400 ←0 | +400 | 1500 ←1600 | 1日 93.8% | 300株 ... 長 |
9966 藤久 | \199 | ||||
6末 | 200 ←0 | +200 | 800 ←0 | 1日 +800 | 100株 ... |
6071 IBJ | \1208 | ||||
6末 | 9200 ←9100 | +100 | 1000 ←300 | 1日 +700 | 500株 ... |
6278 ユニオンツール | \938 | ||||
6末 | 2800 ←2700 | +100 | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... |
6504 富士電機 | |||||
6末 | 2600 ←2500 | +100 | 5700 ←7300 | 1日 78.1% | None ... |
7272 ヤマハ発動機 | \714 | ||||
6末 | 1100 ←1000 | +100 | 900 ←600 | 1日 +300 | 100株 ... 長 |
4631 DIC | \739 | ||||
6末 | 9900 | − | 0 | 1日 − | 100株 ... |
8892 日本エスコン | \1975 | ||||
6末 | 9000 | − | 1300 ←0 | 1日 +1300 | 1000株 ... 長 |
2811 カゴメ | \849 | ||||
6末 | 9000 | − | 1100 | 1日 − | 100株 ... 長 |
4634 東洋インキSCHD | \1058 | ||||
6末 | 7700 | − | 1600 ←1700 | 1日 94.1% | 200株 ... 長 |
4967 小林製薬 | \2549 | ||||
6末 | 5000 | − | 900 ←1000 | 1日 90.0% | 100株 ... 長 |
2418 ツカダ・グローバルHD | \86 | ||||
6末 | 2500 | − | 1500 ←400 | 1日 +1100 | 100株 ... |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
9416 ビジョン | \257 | ||||
6末 | 2000 | − | 2900 ←3200 | 1日 90.6% | 100株 ... |
4985 アース製薬 | \1613 | ||||
6末 | 1900 | − | 200 | 1日 − | 100株 ... 長 |
7989 立川ブラインド工業 | \333 | ||||
6末 | 1000 | − | 200 | 1日 − | 300株 ... |
3788 GMOグローバルサイン・HD | \1678 | ||||
6末 | 800 | − | 1300 ←1400 | 1日 92.9% | 100株 ... 長 |
3950 ザ・パック | \758 | ||||
6末 | 800 | − | 200 | 1日 − | 100株 ... |
8304 あおぞら銀行 | \615 | ||||
6末 | 500 | − | 1.0万 ←6300 | 1日 +3900 | 100株 ... |
4828 ビジネスエンジニアリング | \916 | ||||
6末 | 400 | − | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
7267 ホンダ | \843 | ||||
6末 | 0 | − | 3.6万 ←3.8万 | 1日 95.1% | 100株 ... |
6036 KeePer技研 | \603 | ||||
6末 | 0 | − | 4800 ←5100 | 1日 94.1% | 100株 ... 長 |
3053 ペッパーフードサービス | \73 | ||||
6末 | 0 | − | 4400 ←0 | 1日 +4400 | 100株 ... |
4767 テー・オー・ダブリュー | \856 | ||||
6末 | 0 | − | 2200 ←2700 | 1日 81.5% | 1000株 ... 長 |
2170 リンクアンドモチベーション | \1575 | ||||
6末 | 0 | − | 2000 ←2800 | 1日 71.4% | 1000株 ... 長 |
7038 フロンティア・マネジメント | \459 | ||||
6末 | 0 | − | 1700 | 1日 − | 100株 ... |
9273 コーア商事HD | \438 | ||||
6末 | 0 | − | 1000 | 1日 − | 100株 ... 長 |
2752 フジオフードG本社 | \366 | ||||
6末 | 0 | − | 900 ←400 | 1日 +500 | 100株 ... |
3538 ウイルプラスHD | \347 | ||||
6末 | 0 | − | 600 ←1000 | 1日 60.0% | 100株 ... |
3633 GMOペパボ | \1777 | ||||
6末 | 0 | − | 600 ←500 | 1日 +100 | 100株 ... |
3196 ホットランド | \334 | ||||
6末 | 0 | − | 500 ←0 | 1日 +500 | 100株 ... |
2180 サニーサイドアップG | \387 | ||||
6末 | 0 | − | 500 ←0 | 1日 +500 | 200株 ... |
3252 日本商業開発 | \1285 | ||||
6末 | 0 | − | 300 | 1日 − | 300株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
3277 サンセイランディック | \228 | ||||
6末 | 0 | − | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... 長 |
3154 メディアスHD | \232 | ||||
6末 | 0 | − | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... 長 |
8945 サンネクスタG | \256 | ||||
6末 | 0 | − | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... 長 |
6月優待 一般在庫(楽天順)
- 4/16 12:30頃
- 頃
楽天の在庫は 4/16 18:40頃 の調査で
- 4/16 12:50頃
- 頃
楽天 2021-04-19 約定なら 72日分 の貸株料
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
7925 前澤化成工業 | \860 \738+手 | ||||
6末 | 800 ←0 | +800 | 6800 ←6300 | 無期 +500 | 300株 ... |
3197 すかいらーくHD | \426 | ||||
6末 | 56.9万 ←0 | +56.9万 | 1.6万 ←7000 | 1日 +9300 | 100株 ... |
3091 ブロンコビリー | \600 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 4600 ←0 | 1日 +4600 | 100株 ... |
3053 ペッパーフードサービス | \73 | ||||
6末 | 0 | − | 4400 ←0 | 1日 +4400 | 100株 ... |
8304 あおぞら銀行 | \615 | ||||
6末 | 500 | − | 1.0万 ←6300 | 1日 +3900 | 100株 ... |
2702 日本マクドナルドHD | \1276 | ||||
6末 | 9.3万 ←1.4万 | +7.8万 | 3700 ←0 | 1日 +3700 | 100株 ... |
3028 アルペン | \640 | ||||
6末 | 1.7万 ←8200 | +9500 | 1500 ←0 | 1日 +1500 | 100株 ... |
8892 日本エスコン | \1975 | ||||
6末 | 9000 | − | 1300 ←0 | 1日 +1300 | 1000株 ... 長 |
2418 ツカダ・グローバルHD | \86 | ||||
6末 | 2500 | − | 1500 ←400 | 1日 +1100 | 100株 ... |
2206 江崎グリコ | \1092 | ||||
6末 | 9900 ←9300 | +600 | 2300 ←1400 | 1日 +900 | 100株 ... 長 |
9966 藤久 | \199 | ||||
6末 | 200 ←0 | +200 | 800 ←0 | 1日 +800 | 100株 ... |
6071 IBJ | \1208 | ||||
6末 | 9200 ←9100 | +100 | 1000 ←300 | 1日 +700 | 500株 ... |
2752 フジオフードG本社 | \366 | ||||
6末 | 0 | − | 900 ←400 | 1日 +500 | 100株 ... |
3457 ハウスドゥ | \288 | ||||
6末 | 1100 ←600 | +500 | 500 ←0 | 1日 +500 | 100株 ... 長 |
3196 ホットランド | \334 | ||||
6末 | 0 | − | 500 ←0 | 1日 +500 | 100株 ... |
2180 サニーサイドアップG | \387 | ||||
6末 | 0 | − | 500 ←0 | 1日 +500 | 200株 ... |
9722 藤田観光 | \479 | ||||
6末 | 1.3万 ←9900 | +3200 | 700 ←300 | 1日 +400 | 100株 ... |
7962 キングジム | \1031 | ||||
620 | 1.4万 ←5300 | +8800 | 400 ←0 | 1日 +400 | 500株 ... |
8179 ロイヤルHD | \509 | ||||
6末 | 13.8万 ←2.4万 | +11.3万 | 1900 ←1600 | 1日 +300 | 100株 ... |
3975 AOI TYO Holdings | \819 | ||||
6末 | 9.1万 ←1.9万 | +7.1万 | 1200 ←900 | 1日 +300 | 500株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
7272 ヤマハ発動機 | \714 | ||||
6末 | 1100 ←1000 | +100 | 900 ←600 | 1日 +300 | 100株 ... 長 |
3299 ムゲンエステート | \128 | ||||
6末 | 6700 ←4200 | +2500 | 300 ←0 | 1日 +300 | 100株 ... 長 |
3191 ジョイフル本田 | \303 | ||||
620 | 4.8万 ←1.6万 | +3.2万 | 1200 ←1000 | 1日 +200 | 100株 ... |
6278 ユニオンツール | \938 | ||||
6末 | 2800 ←2700 | +100 | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... |
3277 サンセイランディック | \228 | ||||
6末 | 0 | − | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... 長 |
3154 メディアスHD | \232 | ||||
6末 | 0 | − | 200 ←0 | 1日 +200 | 100株 ... 長 |
3097 物語コーポレーション | \1851 | ||||
6末 | 4500 ←3500 | +1000 | 1200 ←1100 | 1日 +100 | 100株 ... |
3633 GMOペパボ | \1777 | ||||
6末 | 0 | − | 600 ←500 | 1日 +100 | 100株 ... |
9267 Genky DrugStores | \807 | ||||
620 | 7300 ←6400 | +900 | 400 ←300 | 1日 +100 | 100株 ... |
5819 カナレ電気 | \461 | ||||
6末 | 1.3万 ←6600 | +7100 | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
9731 白洋舍 | \605 | ||||
6末 | 5900 ←4400 | +1500 | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
4828 ビジネスエンジニアリング | \916 | ||||
6末 | 400 | − | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... |
8945 サンネクスタG | \256 | ||||
6末 | 0 | − | 100 ←0 | 1日 +100 | 100株 ... 長 |
7038 フロンティア・マネジメント | \459 | ||||
6末 | 0 | − | 1700 | 1日 − | 100株 ... |
2811 カゴメ | \849 | ||||
6末 | 9000 | − | 1100 | 1日 − | 100株 ... 長 |
9273 コーア商事HD | \438 | ||||
6末 | 0 | − | 1000 | 1日 − | 100株 ... 長 |
3085 アークランドサービスHD | \575 | ||||
6末 | 4.1万 ←8200 | +3.3万 | 600 | 1日 − | 100株 ... |
3252 日本商業開発 | \1285 | ||||
6末 | 0 | − | 300 | 1日 − | 300株 ... 長 |
8928 穴吹興産 | \519 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 200 | 1日 − | 100株 ... |
4985 アース製薬 | \1613 | ||||
6末 | 1900 | − | 200 | 1日 − | 100株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
7989 立川ブラインド工業 | \333 | ||||
6末 | 1000 | − | 200 | 1日 − | 300株 ... |
3950 ザ・パック | \758 | ||||
6末 | 800 | − | 200 | 1日 − | 100株 ... |
2904 一正蒲鉾 | \334 | ||||
6末 | 7900 ←5600 | +2300 | 100 | 1日 − | 100株 ... 長 |
7936 アシックス | \458 | ||||
6末 | 9200 ←8400 | +800 | 5200 ←5400 | 1日 96.3% | 100株 ... 長 |
7267 ホンダ | \843 | ||||
6末 | 0 | − | 3.6万 ←3.8万 | 1日 95.1% | 100株 ... |
3660 アイスタイル | \116 | ||||
6末 | 5900 ←3400 | +2500 | 3500 ←3700 | 1日 94.6% | 100株 ... |
6036 KeePer技研 | \603 | ||||
6末 | 0 | − | 4800 ←5100 | 1日 94.1% | 100株 ... 長 |
4634 東洋インキSCHD | \1058 | ||||
6末 | 7700 | − | 1600 ←1700 | 1日 94.1% | 200株 ... 長 |
9450 ファイバーゲート | \1327 | ||||
6末 | 400 ←0 | +400 | 1500 ←1600 | 1日 93.8% | 300株 ... 長 |
5698 エンビプロ・HD | \507 | ||||
6末 | 8900 ←7500 | +1400 | 5300 ←5700 | 1日 93.0% | 200株 ... 長 |
3788 GMOグローバルサイン・HD | \1678 | ||||
6末 | 800 | − | 1300 ←1400 | 1日 92.9% | 100株 ... 長 |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | \351 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.2万 | +1.7万 | 3700 ←4000 | 1日 92.5% | 100株 ... |
8165 千趣会 | \99 | ||||
6末 | 9800 ←0 | +9800 | 2400 ←2600 | 1日 92.3% | 100株 ... 長 |
9416 ビジョン | \257 | ||||
6末 | 2000 | − | 2900 ←3200 | 1日 90.6% | 100株 ... |
4967 小林製薬 | \2549 | ||||
6末 | 5000 | − | 900 ←1000 | 1日 90.0% | 100株 ... 長 |
6785 鈴木 | \623 | ||||
6末 | 1800 ←1200 | +600 | 1200 ←1400 | 1日 85.7% | 200株 ... 長 |
4767 テー・オー・ダブリュー | \856 | ||||
6末 | 0 | − | 2200 ←2700 | 1日 81.5% | 1000株 ... 長 |
6504 富士電機 | |||||
6末 | 2600 ←2500 | +100 | 5700 ←7300 | 1日 78.1% | None ... |
9612 ラックランド | \623 | ||||
6末 | 2.2万 ←1.0万 | +1.1万 | 300 ←400 | 1日 75.0% | 100株 ... |
2170 リンクアンドモチベーション | \1575 | ||||
6末 | 0 | − | 2000 ←2800 | 1日 71.4% | 1000株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
9449 GMOインターネット | \915 | ||||
6末 | 9100 ←8700 | +400 | 5500 ←8400 | 1日 65.5% | 100株 ... 長 |
3538 ウイルプラスHD | \347 | ||||
6末 | 0 | − | 600 ←1000 | 1日 60.0% | 100株 ... |
4631 DIC | \739 | ||||
6末 | 9900 | − | 0 | 1日 − | 100株 ... |
6月優待 一般在庫(カブ順)
- 4/16 12:30頃
- 頃
カブの在庫は 4/16 19:20頃 の調査で
- 4/16 12:50頃
- 頃
カブ 2021-04-19 約定なら 72日分 の貸株料
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 カブ | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | カブ 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
7267 ホンダ | \843 \1478+手 | ||||
6末 | 0 | − | 百万超 ←60.2万 | 無期 +百万超 | 100株 ... |
6504 富士電機 | |||||
6末 | 2600 ←2500 | +100 | 65.3万 ←43.3万 | 無期 +21.9万 | None ... |
4631 DIC | \739 \1296+手 | ||||
6末 | 9900 | − | 67.7万 ←56.7万 | 無期 +10.9万 | 100株 ... |
4967 小林製薬 | \2549 \4469+手 | ||||
6末 | 5000 | − | 25.5万 ←19.3万 | 無期 +6.1万 | 100株 ... 長 |
7936 アシックス | \458 \803+手 | ||||
6末 | 9200 ←8400 | +800 | 百万超 ←百万超 | 無期 +4.5万 | 100株 ... 長 |
6036 KeePer技研 | \603 \1057+手 | ||||
6末 | 0 | − | 7.2万 ←3.2万 | 無期 +4.0万 | 100株 ... 長 |
3097 物語コーポレーション | \1851 \3244+手 | ||||
6末 | 4500 ←3500 | +1000 | 7.1万 ←4.5万 | 無期 +2.6万 | 100株 ... |
8304 あおぞら銀行 | \615 \1079+手 | ||||
6末 | 500 | − | 72.6万 ←70.4万 | 無期 +2.2万 | 100株 ... |
9449 GMOインターネット | \915 \1604+手 | ||||
6末 | 9100 ←8700 | +400 | 63.9万 ←62.4万 | 無期 +1.5万 | 100株 ... 長 |
3975 AOI TYO Holdings | \819 \1436+手 | ||||
6末 | 9.1万 ←1.9万 | +7.1万 | 5.0万 ←4.6万 | 無期 +3400 | 500株 ... 長 |
4985 アース製薬 | \1613 \2827+手 | ||||
6末 | 1900 | − | 8.5万 ←8.2万 | 無期 +3200 | 100株 ... 長 |
3950 ザ・パック | \758 \1330+手 | ||||
6末 | 800 | − | 6.1万 ←5.8万 | 無期 +3100 | 100株 ... |
6278 ユニオンツール | \938 \1644+手 | ||||
6末 | 2800 ←2700 | +100 | 4.4万 ←4.2万 | 無期 +1900 | 100株 ... |
4767 テー・オー・ダブリュー | \856 \1500+手 | ||||
6末 | 0 | − | 8000 ←7000 | 無期 +1000 | 1000株 ... 長 |
3091 ブロンコビリー | \600 \1052+手 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 1.7万 ←1.7万 | 無期 +800 | 100株 ... |
8928 穴吹興産 | \519 \911+手 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.8万 | +1.1万 | 1.8万 ←1.7万 | 無期 +500 | 100株 ... |
8179 ロイヤルHD | \509 \893+手 | ||||
6末 | 13.8万 ←2.4万 | +11.3万 | 11.2万 ←11.1万 | 無期 +200 | 100株 ... |
9612 ラックランド | \623 \1092+手 | ||||
6末 | 2.2万 ←1.0万 | +1.1万 | 3.3万 ←3.2万 | 無期 +200 | 100株 ... |
9722 藤田観光 | \479 \841+手 | ||||
6末 | 1.3万 ←9900 | +3200 | 8300 ←8100 | 無期 +200 | 100株 ... |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | \351 \615+手 | ||||
6末 | 2.9万 ←1.2万 | +1.7万 | 1900 ←1800 | 無期 +100 | 100株 ... |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 カブ | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | カブ 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
2904 一正蒲鉾 | \334 \585+手 | ||||
6末 | 7900 ←5600 | +2300 | 600 ←500 | 無期 +100 | 100株 ... 長 |
8963 インヴィンシブルREIT | \101 \176+手 | ||||
6末 | 0 | − | 4.8万 ←4.7万 | 無期 +20 | 1口 ... |
7272 ヤマハ発動機 | \714 \1253+手 | ||||
6末 | 1100 ←1000 | +100 | 73.7万 | 無期 − | 100株 ... 長 |
2702 日本マクドナルドHD | \1276 \2237+手 | ||||
6末 | 9.3万 ←1.4万 | +7.8万 | 39.1万 | 無期 − | 100株 ... |
2206 江崎グリコ | \1092 \1915+手 | ||||
6末 | 9900 ←9300 | +600 | 33.8万 | 無期 − | 100株 ... 長 |
2811 カゴメ | \849 \1489+手 | ||||
6末 | 9000 | − | 33.2万 | 無期 − | 100株 ... 長 |
4634 東洋インキSCHD | \1058 \1855+手 | ||||
6末 | 7700 | − | 27.3万 | 無期 − | 200株 ... 長 |
3191 ジョイフル本田 | \303 \539+手 | ||||
620 | 4.8万 ←1.6万 | +3.2万 | 25.9万 | 無期 − | 100株 ... |
3197 すかいらーくHD | \426 \747+手 | ||||
6末 | 56.9万 ←0 | +56.9万 | 8.0万 | 無期 − | 100株 ... |
8892 日本エスコン | \1975 \3462+手 | ||||
6末 | 9000 | − | 7.5万 | 無期 − | 1000株 ... 長 |
3085 アークランドサービスHD | \575 \1008+手 | ||||
6末 | 4.1万 ←8200 | +3.3万 | 6.8万 | 無期 − | 100株 ... |
8985 ジャパン・ホテル・REIT | \1539 \2699+手 | ||||
6末 | 0 | − | 3.2万 | 無期 − | 10口 ... |
2418 ツカダ・グローバルHD | \86 \151+手 | ||||
6末 | 2500 | − | 3200 | 無期 − | 100株 ... |
6071 IBJ | \1208 \2117+手 | ||||
6末 | 9200 ←9100 | +100 | 2800 | 無期 − | 500株 ... |
9731 白洋舍 | \605 \1061+手 | ||||
6末 | 5900 ←4400 | +1500 | 2500 | 無期 − | 100株 ... |
7962 キングジム | \1031 \1835+手 | ||||
620 | 1.4万 ←5300 | +8800 | 2200 | 無期 − | 500株 ... |
3299 ムゲンエステート | \128 \225+手 | ||||
6末 | 6700 ←4200 | +2500 | 1900 | 無期 − | 100株 ... 長 |
7989 立川ブラインド工業 | \333 \584+手 | ||||
6末 | 1000 | − | 1700 | 無期 − | 300株 ... |
6785 鈴木 | \623 \1093+手 | ||||
6末 | 1800 ←1200 | +600 | 1600 | 無期 − | 200株 ... 長 |
8945 サンネクスタG | \256 \448+手 | ||||
6末 | 0 | − | 1100 | 無期 − | 100株 ... 長 |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 カブ | ||||
権利 | 日興 在庫 | 日興 比較 | カブ 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
3277 サンセイランディック | \228 \399+手 | ||||
6末 | 0 | − | 800 | 無期 − | 100株 ... 長 |
4828 ビジネスエンジニアリング | \916 \1607+手 | ||||
6末 | 400 | − | 400 | 無期 − | 100株 ... |
3252 日本商業開発 | \1285 \2253+手 | ||||
6末 | 0 | − | 2.6万 ←2.7万 | 無期 95.7% | 300株 ... 長 |
3028 アルペン | \640 \1123+手 | ||||
6末 | 1.7万 ←8200 | +9500 | 3.8万 ←4.1万 | 無期 93.9% | 100株 ... |
5819 カナレ電気 | \461 \808+手 | ||||
6末 | 1.3万 ←6600 | +7100 | 6800 ←7600 | 無期 89.5% | 100株 ... |
3154 メディアスHD | \232 \407+手 | ||||
6末 | 0 | − | 700 ←900 | 無期 77.8% | 100株 ... 長 |
7925 前澤化成工業 | \860 \1509+手 | ||||
6末 | 800 ←0 | +800 | 0 | 無期 − | 300株 ... |
3719 ジェクシード | \69 | ||||
6末 | 0 | − | 3200 ←1200 | 14日 +2000 | 3000株 ... 長 |
9416 ビジョン | \257 | ||||
6末 | 2000 | − | 3900 ←3300 | 14日 +600 | 100株 ... |
2762 三光マーケティングフーズ | \65 | ||||
6末 | 0 | − | 1.1万 ←1.1万 | 14日 +500 | 100株 ... 長 |
7963 興研 | \4967 | ||||
6末 | 0 | − | 6200 ←5700 | 14日 +500 | A ... |
9439 エム・エイチ・G | \59 | ||||
6末 | 0 | − | 5800 ←5300 | 14日 +500 | 100株 ... 長 |
5698 エンビプロ・HD | \507 | ||||
6末 | 8900 ←7500 | +1400 | 2500 ←2000 | 14日 +500 | 200株 ... 長 |
2170 リンクアンドモチベーション | \1575 | ||||
6末 | 0 | − | 8900 ←8700 | 14日 +200 | 1000株 ... 長 |
9450 ファイバーゲート | \1327 | ||||
6末 | 400 ←0 | +400 | 1400 ←1200 | 14日 +200 | 300株 ... 長 |
2982 ADワークスG | \41 | ||||
6末 | 0 | − | 1.7万 ←1.7万 | 14日 +100 | 100株 ... |
6061 ユニバーサル園芸社 | \486 | ||||
