【6月優待】制度クロスの最大逆日歩を計算してみた

クロス取引

まもなく6月末権利の株主優待のタダ取り、クロス取引の日です。一般信用売りの在庫がゲットできず仕方なく制度の人!へーきへーき制度専門の人!逆日歩狩りを狙うガチ勢の人!みんなで楽しみましょう~

というわけで、制度信用でクロスできる銘柄たちについて、逆日歩の最大を計算してみました。制度信用売りの人は逆日歩を支払うので最悪のコスト、制度信用買いの人は逆に逆日歩を受け取るのでリターンの天井ということですね。

まず、軽く逆日歩の計算方法をおさらいしておきましょう!

avatar

とり子

逆日歩の支払い金額 = 株数 × 最高料率 × 日数 × 規制の倍率

クロス取引は権利をゲットしますので、規制の倍率が通常で4倍注意喚起で8倍、と覚えておけばOKです! また、日数は金利や貸株料のように両端入れでなく、1日少ない片端入れでOKです。

逆日歩の調べ方
本日2019年6月26日に発表された、すかいらーくの逆日歩がやばかったです! つなぎ売りをクロス取引に使った株主優待タダ取りをする個人投資家は、逆日歩について詳しく知る必要があります。逆日歩の金額は事...

2020年6月末の優待は

  • 権利付最終日:2020/06/26
  • 権利落ち日:2020/06/29

貸株料の日数は2日、逆日歩の日数は1日分です。少ない月です!

通常で4×1日=4倍が最大逆日歩となります。ここに「注意喚起」という規制が入ると「さらに2倍」つまり8倍になるというわけです。

[ad]

6月優待制度クロスができる銘柄一覧

以下の前提で一覧を作りました♪

  • 6/25夜時点の信用規制情報
  • 6/25大引けの株価から求めた最高料率(6/26は変わります)
  • 株数は継続保有しない人が優待をゲットする最低の株数

で計算した最大逆日歩、単位は円です!

2020/06/26 13時修正
3975AOIに売り禁10倍適用の規制が指定されました。

[ad]

コード 銘柄名 6/25
株価
最高
料率
規制 MAX
逆日歩
% 株数 MAX
逆日歩円
3350 レッド・プラネット 79 1 1 4 5.06% 500 2,000
3807 フィスコ 136 1 1 4 2.94% 100 400
7625 グローバルD 181 1 1 4 2.21% 500 2,000
2982 ADワークスG 187 1 1 4 2.14% 1,000 4,000
8165 千趣会 390 1 2 8 2.05% 100 800
3457 ハウスドゥ 1,029 2.2 2 17.6 1.71% 100 1,760
9439 エム・エイチ・G 237 1 1 4 1.69% 100 400
9450 ファイバーゲート 1,519 3.2 2 25.6 1.69% 100 2,560
9656 グリーンランドR 488 1 2 8 1.64% 100 800
9722 藤田観光 1,791 3.6 2 28.8 1.61% 100 2,880
3197 すかいらーくHD 1,796 3.6 2 28.8 1.60% 100 2,880
3041 ビューティ花壇 279 1 1 4 1.43% 100 400
3660 アイスタイル 286 1 1 4 1.40% 100 400
2418 ツカダ・G HD 305 1 1 4 1.31% 100 400
2170 リンク&モチベーション 410 1 1 4 0.98% 1,000 4,000
3538 ウイルプラスHD 710 1.6 1 6.4 0.90% 100 640
8892 日本エスコン 808 1.8 1 7.2 0.89% 1,000 7,200
3299 ムゲンエステート 539 1.2 1 4.8 0.89% 100 480
5959 岡部 815 1.8 1 7.2 0.88% 100 720
3154 メディアスHD 907 2 1 8 0.88% 100 800
2904 一正蒲鉾 1,005 2.2 1 8.8 0.88% 100 880
9416 ビジョン 746 1.6 1 6.4 0.86% 100 640
6785 鈴木 752 1.6 1 6.4 0.85% 200 1,280
3688 CARTA HD 1,318 2.8 1 11.2 0.85% 100 1,120
3405 クラレ 1,135 2.4 1 9.6 0.85% 1,000 9,600
3975 AOI TYO HD 473 1 2.5 10 0.85% 500 5,000
3196 ホットランド 1,231 2.6 1 10.4 0.84% 100 1,040
3053 ペッパーフードS 663 1.4 1 5.6 0.84% 100 560
6542 FCHD 951 2 1 8 0.84% 1,000 8,000
3277 サンセイランディック 862 1.8 1 7.2 0.84% 100 720
6326 クボタ 1,628.5 3.4 1 13.6 0.84% 100 1,360
8304 アオゾラ銀行 1,919 4 1 16 0.83% 100 1,600
2689 カワニシHD 1,450 3 1 12 0.83% 100 1,200
4631 DIC 2,707 5.6 1 22.4 0.83% 100 2,240
4634 東洋インキSCHD 2,042 4.2 1 16.8 0.82% 200 3,360
7989 立川ブラインド 1,269 2.6 1 10.4 0.82% 300 3,120
4828 ビジネスエンジニア 2,651 5.4 1 21.6 0.81% 100 2,160
3028 アルペン 1,768 3.6 1 14.4 0.81% 100 1,440
4221 大倉工業 1,572 3.2 1 12.8 0.81% 100 1,280
6071 IBJ 787 1.6 1 6.4 0.81% 500 3,200
2811 カゴメ 3,150 6.4 1 25.6 0.81% 100 2,560
8909 シノケンG 886 1.8 1 7.2 0.81% 100 720
7936 アシックス 1,280 2.6 1 10.4 0.81% 100 1,040
7963 興研 2,265 4.6 1 18.4 0.81% 1,000 18,400
2206 江崎グリコ 5,130 10.4 1 41.6 0.81% 100 4,160
6504 富士電機 2,864 5.8 1 23.2 0.81% 100 2,320
7272 ヤマハ発動機 1,681 3.4 1 13.6 0.81% 100 1,360
8179 ロイヤルHD 1,980 4 1 16 0.81% 100 1,600
4985 アース製薬 7,530 15.2 1 60.8 0.81% 100 6,080
8885 ラ・アトレ 694 1.4 1 5.6 0.81% 1,000 5,600
8928 穴吹興産 1,785 3.6 1 14.4 0.81% 100 1,440
4967 小林製薬 9,820 19.8 1 79.2 0.81% 100 7,920
9441 ベルパーク 6,150 12.4 1 49.6 0.81% 100 4,960
3085 アークランドSHD 1,984 4 1 16 0.81% 100 1,600
6278 ユニオンツール 2,680 5.4 1 21.6 0.81% 100 2,160
7267 本田技研 2,779.5 5.6 1 22.4 0.81% 100 2,240
2702 マクドナルドHD 6,160 12.4 1 49.6 0.81% 100 4,960
3788 GMOクラウド 10,660 21.4 1 85.6 0.80% 100 8,560
3950 ザ・パック 3,090 6.2 1 24.8 0.80% 100 2,480
3097 物語コーポ 8,490 17 1 68 0.80% 100 6,800
9449 GMOインターネット 3,100 6.2 1 24.8 0.80% 100 2,480
3140 イデアインター 993 2 売禁 100

avatar

とる造

ちなみに、逆日歩に焼き尽くされた悲劇のエピソードはこちらじゃ

毎月載せてるわね

avatar

とり子

【逆日歩が怖い】クロスした銘柄一覧と逆日歩の計算【2019年9月優待クロス】
本日は2019年9月優待の権利付き最終日。一般信用在庫の争奪戦、クロス取引の作業、お疲れさまでした♪ そして明日は権利落ち日と逆日歩の発表日です。優待クロスは本日の現引きと、明日の現渡しまでが遠足です...

なお、日興証券or楽天証券で一般クロスができる6月優待銘柄一覧は、こちらをご覧になってください♪

【6月優待】一般信用売り在庫情報【日興&楽天】
📝6月の優待クロス銘柄の一般在庫の調査結果🏃💨 をお知らせいたします。* 一般信用在庫情報 優待クロス 一般在庫 クロス取引 一般クロス 端株...

コメント

タイトルとURLをコピーしました