3月銘柄はたくさんあるので、嬉しいを通り越してウンザリかもしれません。そんな中、全部狙う欲張り暇人さんも? 落ちてたものだけ拾う労力節約さんも? 結局ちょっとは気になるクオカード銘柄・・ではないでしょうか? そんな方向けに
- 株主優待でクオカードがもらえる
- 3月が権利月
- 日興証券・楽天証券・auカブドットコム証券
いずれかの一般信用でクロス取引ができる - 利回りランキング上位
この条件で 銘柄リストを作ってみました。制度信用も使えば、他のクオカード銘柄もクロス取引が可能ですので、クオカードがもらえる全銘柄を網羅した一覧ではありません。
利回り計算に用いる株価は 2021/03/03の終値 を基準としています。※株価の変動で利回りは変わります
利回り3%前後の文字通りありがたい銘柄もありますが、一般クロス・制度クロスを問わず、高利回り銘柄を優待クロスでゲットすることは簡単ではありません。在庫事情を考慮すれば 利回り1% が現実的に取得の判断やタイミングを悩める水準かもしれませんね。利回りが低い銘柄は、在庫と資金が余っていたら拾う程度でしょう。
長期でクラスアップする銘柄は評価に「*」を付けました。特に、
- 株主優待に1年継続の設定があって
- 端株や空クロスで継続保有条件をクリアできる
そんな銘柄であれば、現実的に狙えると思います。3年は少々根気が必要です。なお、改悪や廃止が当たり前の時代なので、長期を狙うつもりであれば「ダメ元」の覚悟が必要です。
[ad]
52銘柄の一覧は前半と後半で分かれています
とり子
銘柄名 | 評価 | 株価 | 額面 | 長期 | 年 | 利回り | 備考 |
原田工業 | S+ | 937 | 3,000 | 4,000 | 1 | 3.20% | |
クワザワ | S | 700 | 2,000 | 2.86% | タヌキ | ||
進学会 | A | 485 | 1,000 | 2.06% | |||
グローセル | A | 490 | 1,000 | 2.04% | |||
共栄タンカー | A | 1,040 | 2,000 | 1.92% | |||
ジューテック | A | 1,073 | 2,000 | 1.86% | |||
平河ヒューテック | A | 1,175 | 2,000 | 1.70% | |||
JSP | A | 1,859 | 3,000 | 1.61% | |||
九州リース | A | 663 | 1,000 | 1.51% | |||
OCHI | B+ | 1,384 | 2,000 | 1.45% | |||
アサックス | B+ | 3,705 | 5,000 | 1.35% | |||
高速 | B+ | 1,515 | 2,000 | 1.32% | 今回限 | ||
立花エレテック | B | 1,579 | 2,000 | 3,000 | 3 | 1.27% | |
菱電商事 | B | 1,586 | 2,000 | 3,000 | 3 | 1.26% | |
アグレ都市 | B | 793 | 1,000 | 1.26% | |||
東京特殊電線 | B* | 2,604 | 3,000 | 5,000 | 1 | 1.15% | |
エスライン | B | 901 | 1,000 | 2,000 | 3 | 1.11% | |
大日本塗料 | B | 907 | 1,000 | 1.10% | |||
ユニプレス | B* | 971 | 1,000 | 2,000 | 1 | 1.03% | カタログ |
ナガワ | B* | 9,710 | 10,000 | 20,000 | 1 | 1.03% | |
東京鐵鋼 | B | 1,970 | 2,000 | 1.02% | |||
早稲田アカデミー | B | 994 | 1,000 | 1.01% | 今回禁 | ||
ショーエイコーポ | B | 1,041 | 1,000 | 0.96% | |||
たけびし | B | 1,564 | 1,500 | 2,000 | 3 | 0.96% | |
東海運 | B | 3,210 | 3,000 | 0.93% | |||
DVx | B | 1,080 | 1,000 | 0.93% | 200株可 |
銘柄名 | 評価 | 株価 | 額面 | 長期 | 年 | 利回り | 備考 |
みずほリース | B* | 3,340 | 3,000 | 4,000 | 1 | 0.90% | |
リコーリース | B* | 3,340 | 3,000 | 4,000 | 1 | 0.90% | |
フジシール | B* | 2,261 | 2,000 | 3,000 | 1 | 0.88% | |
日本ピラー工業 | B | 1,734 | 1,500 | 2,000 | 3 | 0.87% | |
三菱ロジ | B | 1173 | 1,000 | 2000 | 2 | 0.85% | |
川西倉庫 | B | 1,192 | 1,000 | 1,500 | 3 | 0.84% | |
カナデン | B | 1,211 | 1,000 | 1,500 | 5 | 0.83% | |
帝国電機 | C | 1,244 | 1,000 | 0.80% | |||
ウィン・パートナーズ | C | 1,230 | 1000 | 0.81% | |||
ヨロズ | C* | 1,262 | 1,000 | 2,000 | 1 | 0.79% | |
椿本興業 | C | 3,775 | 3,000 | 0.79% | |||
大阪製鐵 | C | 1,274 | 1,000 | 0.78% | |||
Eギャランティ | C | 2,005 | 1,500 | 0.75% | |||
プロシップ | C | 1,337 | 1,000 | 2,000 | 3 | 0.75% | |
高田機工 | C | 2,682 | 2,000 | 0.75% | |||
日産東京販売 | C | 1,345 | 1,000 | 1,000 | 2 | 0.74% | |
学究社 | C | 1,361 | 1,000 | 0.73% | |||
イチネン | C | 1,370 | 1,000 | 0.73% | |||
東邦アセチレン | C* | 1,384 | 1,000 | 1,500 | 1 | 0.72% | |
共英製鋼 | C* | 1,488 | 1,000 | 2,000 | 1 | 0.67% | |
リックス | D | 1,512 | 1,000 | 0.66% | |||
東プレ | D | 1,577 | 1,000 | 0.63% | |||
全国保証 | D | 5,020 | 3,000 | 5,000 | 1 | 0.60% | 要空クロス |
石塚硝子 | D | 1,988 | 1,000 | 0.50% | 3/20権利 | ||
JPX | D* | 2,378 | 1,000 | 2,000 | 1 | 0.42% | |
近鉄エクスプレス | E* | 2,680 | 500 | 2,000 | 1 | 0.19% | |
松田産業 | E* | 1,911 | 0 | 2,000 | 1 | 0.00% | 仏? |
3月は調査と作業の労力や資金不足で大変ですが、こんな月こそマイペースに攻略すればよいと思います♪
コメント