銘柄メモ 2024-03-07 SBI

クロス取引

最繁忙月の3月、各証券会社の一般信用売り短期信用の期間が始まりました。SBIは対象銘柄自体が日々追加されます。ただし、株数は0でスタートする銘柄も多く過度な期待は禁物です。

  • SBI一般信用の短期 対象銘柄は2024/3/7朝時点(195銘柄)
  • 2024/3/6夜時点 日興で一時的でも在庫ゼロになった

という条件で抽出した銘柄一覧です。ほとんどが最初から×です。19時に在庫が実在して×になった銘柄

SBI&GMO一般信用売り注目銘柄
一般信用売り短期銘柄SBI証券GMOクリック証券それぞれ、19時の争奪戦で在庫が存在して直後に在庫が減った銘柄の一覧をお知らせいたします。/wp-content/uploads/...

こちら↑を参考にしてください。

  S 日興証券の情報
コード 銘柄名 日数 最大 平均 確認日
2112 塩水港精糖 × 0 0 0 実績なし
3157 ジオリーブグ × 0 0 0 実績なし
3166 OCHIホー × 0 0 0 実績なし
3434 アルファCo × 0 0 0 実績なし
3467 アグレ都市デ × 0 0 0 実績なし
3521 エコナックホ × 0 0 0 実績なし
3934 ベネフィット × 0 0 0 実績なし
4828 ビジネスエン × 0 1,300 3 実績なし
5204 石塚硝子 × 0 500 1 実績なし
5923 高田機工 × 0 0 0 実績なし
6087 アビスト × 0 0 0 実績なし
7417 南陽 × 0 0 0 実績なし
7506 ハウス オブ × 0 0 0 実績なし
7525 リックス × 0 0 0 実績なし
7872 エステールホ × 0 0 0 実績なし
8025 ツカモトコー × 0 0 0 実績なし
8793 NECキャピ × 0 0 0 実績なし
9078 エスライング × 0 0 0 実績なし
9368 キムラユニテ × 0 0 0 実績なし
9380 東海運 × 0 0 0 実績なし
9385 ショーエイコ × 0 0 0 実績なし
9633 東京テアトル × 0 0 0 実績なし
9675 常磐興産 × 0 0 0 実績なし
9873 日本KFCホ 21 32,700 395 2023/4/16
8182 いなげや 38 28,100 651 2023/4/24
7616 コロワイド × 84 213,200 12,981 2024/2/9
4732 ユー・エス・ × 175 22,200 937 2024/2/29
4733 オービックビ × 184 50,100 2,384 2024/3/5
7421 カッパ・クリ × 211 66,200 8,839 2024/2/22
2730 エディオン × 212 220,900 8,868 2024/2/15
8160 木曽路 × 225 97,300 10,155 2024/2/27
4680 ラウンドワン 227 655,400 10,953 2024/2/27
3232 三重交通グル × 237 145,100 6,606 2024/2/27
9831 ヤマダホール × 245 385,300 21,026 2024/2/22
4299 ハイマックス × 272 1,000 728 2023/12/27
9319 中央倉庫 × 272 102,700 3,594 2024/2/27
2664 カワチ薬品 × 278 82,800 4,962 2024/2/7
5821 平河ヒューテ × 288 52,400 5,320 2024/2/8
8881 日神グループ × 292 113,100 7,765 2024/2/21
5933 アルインコ 300 79,900 2,033 2024/2/23
9997 ベルーナ 302 98,300 5,974 2024/3/6
9788 ナック × 304 46,700 3,565 2024/2/22
9024 西武ホールデ × 305 98,600 7,292 2024/3/6
7937 ツツミ × 306 15,200 1,969 2024/3/2
9041 近鉄グループ × 307 85,700 6,526 2024/3/1
9048 名古屋鉄道 308 42,700 4,263 2024/3/1
3179 シュッピン × 310 64,000 3,980 2024/2/23
4681 リゾートトラ × 315 91,600 4,619 2024/3/6
2922 なとり × 321 26,400 1,797 2024/3/6
3183 ウイン・パー × 321 30,400 2,917 2024/3/6
8084 RYODEN × 321 52,600 3,612 2024/2/27
9324 安田倉庫 × 321 58,600 3,796 2024/2/28
8877 エスリード × 322 42,900 3,236 2024/3/4
7482 シモジマ × 323 31,800 2,569 2024/2/27
1301 極洋 × 324 37,200 1,500 2024/2/12
4275 カーリットホ 326 50,100 2,196 2024/3/6
9629 ピー・シー・ 329 26,200 1,822 2024/3/6
9001 東武鉄道 × 334 56,000 5,073 2024/3/5
8439 東京センチュ × 338 18,200 1,539 2024/3/6
8418 山口フィナン × 340 56,200 2,414 2024/3/5

コメント

タイトルとURLをコピーしました