こちらの情報は、減速する寸前の日がいつだったのか?という振り返りの情報です。環境が変化することは当然としても、来年の雑な立ち回りにお役立てください。
- SMBC日興証券のみ
- 2024/09/20時点が基準
- 在庫の有無は1年間で判定
もちろん、急減速を確認できた日(指値の急減)にクロスすることが最も効率的ですが、そのタイミングは たった1日 で終わってしまい 不可逆 ですので、機械的に毎日監視できる人でないと見逃しがちになります。そんな日の前夜は、既に在庫がゼロであることが多く手遅れです。さらにその前日がいつだったのか?という情報となります。
とら
猫の手でも取れた日がいつだったのか?が分かるニャ!
はっきり言ってコストはかかります。特別な技術もなく、危険を冒したくない人向けです。
とり子
とら
一度も出ないような銘柄は無駄追いになるので、無視で良かろう。
余裕銘柄
後回しでいいかも・・な、いわゆるC級銘柄です。
1808 | 長谷工コーポレーション |
1952 | 新日本空調 |
2001 | ニップン |
2053 | 中部飼料 |
2201 | 森永製菓 |
2209 | 井村屋G |
2220 | 亀田製菓 |
2264 | 森永乳業 |
2267 | ヤクルト本社 |
2281 | プリマハム |
2282 | 日本ハム |
2307 | クロスキャット |
2432 | ディー・エヌ・エー |
2540 | 養命酒製造 |
2733 | あらた |
2810 | ハウス食品G本社 |
2815 | アリアケジャパン |
2874 | 横浜冷凍 |
2897 | 日清食品HD |
3002 | グンゼ |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
3099 | 三越伊勢丹HD |
3199 | 綿半HD |
3289 | 東急不動産HD |
3371 | ソフトクリエイトHD |
3563 | FOOD&LIFECOMPANIES |
3569 | セーレン |
3593 | ホギメディカル |
3738 | ティーガイア |
3762 | テクマトリックス |
3844 | コムチュア |
3861 | 王子HD |
3939 | カナミックネットワーク |
4008 | 住友精化 |
4218 | ニチバン |
4401 | ADEKA |
4462 | 石原ケミカル |
4526 | 理研ビタミン |
4540 | ツムラ |
4543 | テルモ |
4559 | ゼリア新薬工業 |
4661 | オリエンタルランド |
4665 | ダスキン |
4676 | フジ・メディア・HD |
4680 | ラウンドワン |
4719 | アルファシステムズ |
4732 | ユー・エス・エス |
4839 | WOWOW |
4901 | 富士フイルムHD |
4902 | コニカミノルタ |
4951 | エステー |
4958 | 長谷川香料 |
5019 | 出光興産 |
5401 | 日本製鉄 |
5463 | 丸一鋼管 |
5481 | 山陽特殊製鋼 |
5711 | 三菱マテリアル |
6070 | キャリアリンク |
6222 | 島精機製作所 |
6240 | ヤマシンフィルタ |
6277 | ホソカワミクロン |
6332 | 月島HD |
6339 | 新東工業 |
6412 | 平和 |
6417 | SANKYO |
6737 | EIZO |
6947 | 図研 |
6971 | 京セラ |
7102 | 日本車輌製造 |
7201 | 日産自動車 |
7231 | トピー工業 |
7278 | エクセディ |
7296 | エフ・シー・シー |
7380 | 十六FG |
7419 | ノジマ |
7458 | 第一興商 |
7476 | アズワン |
7550 | ゼンショーHD |
7593 | VTHD |
7628 | オーハシテクニカ |
7752 | リコー |
7839 | SHOEI |
7867 | タカラトミー |
7914 | 共同印刷 |
7937 | ツツミ |
7952 | 河合楽器製作所 |
7979 | 松風 |
8022 | ミズノ |
8052 | 椿本興業 |
8081 | カナデン |
8098 | 稲畑産業 |
8136 | サンリオ |
8173 | 上新電機 |
8214 | AOKIHD |
8219 | 青山商事 |
8255 | アクシアル リテイリング |
8281 | ゼビオHD |
8282 | ケーズHD |
8345 | 岩手銀行 |
8361 | 大垣共立銀行 |
8524 | 北洋銀行 |
8544 | 京葉銀行 |
8601 | 大和証券G本社 |
8624 | いちよし証券 |
8698 | マネックスG |
8850 | スターツコーポレーション |
8864 | 空港施設 |
8892 | 日本エスコン |
9001 | 東武鉄道 |
9003 | 相鉄HD |
9005 | 東急 |
9008 | 京王電鉄 |
9009 | 京成電鉄 |
9031 | 西日本鉄道 |
9039 | サカイ引越センター |
9042 | 阪急阪神HD |
9044 | 南海電気鉄道 |
9104 | 商船三井 |
9201 | 日本航空 |
9202 | ANAHD |
9305 | ヤマタネ |
9319 | 中央倉庫 |
9409 | テレビ朝日HD |
9413 | テレビ東京HD |
9470 | 学研HD |
9605 | 東映 |
9759 | NSD |
9795 | ステップ |
9828 | GenkiGlobal |
9832 | オートバックスセブン |
9882 | イエローハット |
9936 | 王将フードサービス |
*
急減速済銘柄
ここが気になるゾーン、B級~レア銘柄です。
3591 | ワコールHD | 2024/9/19 |
3837 | アドソル日進 | 2024/9/19 |
4751 | サイバーエージェント | 2024/9/19 |
5142 | アキレス | 2024/9/19 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 2024/9/19 |
9007 | 小田急電鉄 | 2024/9/19 |
9600 | アイネット | 2024/9/19 |
7475 | アルビス | 2024/9/18 |
9045 | 京阪HD | 2024/9/18 |
9347 | 日本管財HD | 2024/9/18 |
9024 | 西武HD | 2024/9/17 |
7522 | ワタミ | 2024/9/16 |
9616 | 共立メンテナンス | 2024/9/15 |
9902 | 日伝 | 2024/9/15 |
8157 | 都築電気 | 2024/9/14 |
9010 | 富士急行 | 2024/9/14 |
9081 | 神奈川中央交通 | 2024/9/14 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2024/9/12 |
9041 | 近鉄グループHD | 2024/9/12 |
2594 | キーコーヒー | 2024/9/11 |
6678 | テクノメディカ | 2024/9/11 |
8153 | モスフードサービス | 2024/9/11 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2024/9/10 |
9997 | ベルーナ | 2024/9/10 |
9405 | 朝日放送グループHD | 2024/9/8 |
6430 | ダイコク電機 | 2024/9/5 |
7510 | たけびし | 2024/9/5 |
8101 | GSIクレオス | 2024/9/5 |
2288 | 丸大食品 | 2024/9/4 |
2737 | トーメンデバイス | 2024/9/4 |
2207 | 名糖産業 | 2024/8/31 |
2933 | 紀文食品 | 2024/8/29 |
3341 | 日本調剤 | 2024/8/29 |
3167 | TOKAIHD | 2024/8/28 |
7596 | 魚力 | 2024/8/28 |
2335 | キューブシステム | 2024/8/27 |
3397 | トリドールHD | 2024/8/27 |
3771 | システムリサーチ | 2024/8/27 |
4344 | ソースネクスト | 2024/8/27 |
5262 | 日本ヒューム | 2024/8/27 |
3153 | 八洲電機 | 2024/8/26 |
6073 | アサンテ | 2024/8/26 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2024/8/26 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 2024/8/25 |
9831 | ヤマダHD | 2024/8/24 |
4931 | 新日本製薬 | 2024/8/22 |
7421 | カッパ・クリエイト | 2024/8/22 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2024/8/22 |
3232 | 三重交通グループHD | 2024/8/20 |
6191 | エアトリ | 2024/8/18 |
8160 | 木曽路 | 2024/8/14 |
8275 | フォーバル | 2024/8/13 |
4718 | 早稲田アカデミー | 2024/8/8 |
7616 | コロワイド | 2024/8/7 |
8114 | デサント | 2024/8/4 |
4801 | セントラルスポーツ | 2024/7/23 |
9900 | サガミHD | 2024/7/14 |
8163 | SRSHD | 2024/7/12 |
9850 | グルメ杵屋 | 2024/7/8 |
2378 | ルネサンス | 2024/6/25 |
9046 | 神戸電鉄 | 2024/6/16 |
5121 | 藤倉コンポジット | 2024/5/20 |
3778 | さくらインターネット | 2024/5/19 |
8242 | エイチツーオーリテ | 2024/5/14 |
*
絶望銘柄(1年以上在庫無し)
日興証券にはそもそも在庫がない、たとえ補充があったとしても一瞬で蒸発した 銘柄です。他の証券会社に存在する場合もあります。取れたらラッキーですが、現実的な狙い目ではありません。もし制度が可能でも、期待値無視で遊ぶ程度の銘柄です。
1431 | Lib Work |
1438 | 岐阜造園 |
1446 | キャンディル |
1711 | SDSHD |
1738 | NITTOH |
1743 | コーアツ工業 |
1768 | ソネック |
1771 | 日本乾溜工業 |
1783 | fantasista |
1795 | マサル |
1828 | 田辺工業 |
1848 | 富士ピー・エス |
1867 | 植木組 |
1904 | 大成温調 |
1909 | 日本ドライケミカル |
2058 | ヒガシマル |
2114 | フジ日本精糖 |
2196 | エスクリ |
2208 | ブルボン |
2221 | 岩塚製菓 |
2226 | 湖池屋 |
2340 | 極楽湯HD |
2454 | オールアバウト |
2464 | Aoba−BBT |
2480 | システム・ロケーション |
2497 | ユナイテッド |
2551 | マルサンアイ |
2652 | まんだらけ |
2654 | アスモ |
2694 | 焼肉坂井HD |
2705 | 大戸屋HD |
2750 | 石光商事 |
2764 | ひらまつ |
2790 | ナフコ |
2805 | ヱスビー食品 |
2816 | ダイショー |
2818 | ピエトロ |
2831 | はごろもフーズ |
2883 | 大冷 |
2907 | あじかん |
2911 | 旭松食品 |
2916 | 仙波糖化工業 |
2917 | 大森屋 |
2974 | 大英産業 |
3010 | ポラリス・HD |
3032 | ゴルフ・ドゥ |
3066 | JBイレブン |
3067 | 東京一番フーズ |
3096 | オーシャンシステム |
3175 | エー・ピーHD |
3178 | チムニー |
3182 | オイシックス・ラ・大地 |
3190 | ホットマン |
3205 | ダイドーリミテッド |
3221 | ヨシックスHD |
3224 | ゼネラル・オイスター |
3237 | イントランス |
3347 | トラスト |
3358 | ワイエスフード |
3359 | cotta |
3372 | 関門海 |
3392 | デリカフーズHD |
3447 | 信和 |
3461 | パルマ |
3529 | アツギ |
3556 | リネットジャパンG |
3561 | 力の源HD |
3598 | 山喜 |
3648 | AGS |
3674 | オークファン |
3690 | イルグルム |
3691 | デジタルプラス |
3710 | ジョルダン |
3712 | 情報企画 |
3726 | フォーシーズHD |
3768 | リスクモンスター |
3772 | ウェルス・マネジメント |
3802 | エコミック |
3814 | アルファクス・フード・システム |
3839 | ODKソリューションズ |
3965 | キャピタルアセットプランニング |
3968 | セグエG |
3969 | エイトレッド |
3985 | テモナ |
4196 | ネオマーケティング |
4304 | Eストアー |
4319 | TAC |
4333 | 東邦システムサイエンス |
4365 | 松本油脂製薬 |
4421 | ディ・アイ・システム |
4447 | ピー・ビーシステムズ |
4539 | 日本ケミファ |
4642 | オリジナル設計 |
4658 | 日本空調サービス |
4659 | エイジス |
4754 | トスネット |
4762 | エックスネット |
4783 | NCD |
4814 | ネクストウェア |
4828 | ビジネスエンジニアリング |
4925 | ハーバー研究所 |
4932 | アルマード |
4990 | 昭和化学工業 |
5607 | 中央可鍛工業 |
5838 | 楽天銀行 |
6050 | イー・ガーディアン |
6087 | アビスト |
6092 | エンバイオ・HD |
6181 | タメニー |
6316 | 丸山製作所 |
6325 | タカキタ |
6549 | ディーエムソリューションズ |
6551 | ツナググループ・HD |
6557 | AIAIG |
6625 | JALCO HD |
6848 | 東亜ディーケーケー |
6942 | ソフィアHD |
7041 | CRGHD |
7047 | ポート |
7119 | ハルメクHD |
7127 | 一家HD |
7129 | ミアヘルサHD |
7185 | ヒロセ通商 |
7213 | レシップHD |
7372 | デコルテ・HD |
7412 | アトム |
7446 | 東北化学薬品 |
7455 | パリミキHD |
7472 | 鳥羽洋行 |
7481 | 尾家産業 |
7494 | コナカ |
7502 | プラザHD |
7505 | 扶桑電通 |
7539 | アイナボHD |
7551 | ウェッズ |
7555 | 大田花き |
7559 | ジーエフシー |
7562 | 安楽亭 |
7578 | ニチリョク |
7615 | 京都きもの友禅HD |
7621 | うかい |
7634 | 星医療酸器 |
7638 | NEW ART HD |
7643 | ダイイチ |
7646 | PLANT |
7677 | ヤシマキザイ |
7698 | アイスコ |
7711 | 助川電気工業 |
7792 | コラントッテ |
7800 | アミファ |
7806 | MTG |
7819 | 粧美堂 |
7837 | アールシーコア |
7857 | セキ |
7872 | エステールHD |
7885 | タカノ |
7916 | 光村印刷 |
7919 | 野崎印刷紙業 |
7980 | 重松製作所 |
8038 | 東都水産 |
8041 | OUGHD |
8089 | ナイス |
8118 | キング |
8135 | ゼット |
8182 | いなげや |
8207 | テンアライド |
8228 | マルイチ産商 |
8421 | 信金中央金庫 |
8705 | 日産証券G |
9012 | 秩父鉄道 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン |
9033 | 広島電鉄 |
9035 | 第一交通産業 |
9040 | 大宝運輸 |
9051 | センコン物流 |
9073 | 京極運輸商事 |
9083 | 神姫バス |
9085 | 北海道中央バス |
9206 | スターフライヤー |
9223 | ASNOVA |
9246 | プロジェクトHD |
9249 | 日本エコシステム |
9322 | 川西倉庫 |
9348 | ispace |
9368 | キムラユニティー |
9476 | 中央経済社HD |
9479 | インプレスHD |
9564 | FCE |
9633 | 東京テアトル |
9635 | 武蔵野興業 |
9643 | 中日本興業 |
9675 | 常磐興産 |
9679 | ホウライ |
9701 | 東京會舘 |
9713 | ロイヤルホテル |
9726 | KNT−CTHD |
9823 | マミーマート |
9849 | 共同紙販HD |
9854 | 愛眼 |
9878 | セキド |
9890 | マキヤ |
9895 | コンセック |
9904 | ベリテ |
9941 | 太洋物産 |
9950 | ハチバン |
9994 | やまや |
*
一般信用売り在庫情報更新【12月・1月・2月優待】
一般信用売りの在庫情報を更新しました。 /wp-content/uploads/i_neko_odo.png...
コメント