こちらは過去の情報であり、2025/03/27 3月の権利付き最終日のお昼 の記録です。
3月権利付き最終日、2月からの繁忙月お疲れ様でした。序盤で無くなる特別な銘柄を除くと、めちゃめちゃ余って終わった印象です。中盤以降、無駄に焦ることのないよう、9月や来年3月に活かしたいとおもいます!
とら
急ぎ物と余り物を記憶しておくニャ!
注意喚起・停止の実績も制度などの参考に!
とり子
※優待制度の変更、1度限りの優待もございます。最新の情報は別途ご確認ください。
3月優待 一般在庫(日興/楽天順)
日興の在庫は 3/27 12:40頃 の調査で
楽天の在庫は 3/27 12:40頃 の調査で
- 3/26 17:20頃
- 3/26 12:40頃
楽天の在庫は 3/27 12:40頃 の調査で
- 3/26 18:40頃
- 3/26 12:40頃
日興 2025-03-27 約定なら 2日分 の貸株料
楽天 2025-03-27 約定なら 2日分 の貸株料
楽天 2025-03-27 約定なら 2日分 の貸株料
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
8601 大和証券G本社 2.60% | \83 \230 | ||||
3末 | 25.9万 ←5000 | +25.4万 増 | 400 ←1800 ←2800 | 14日 14.3% | 1000株 .., . |
9041 近鉄グループHD 0.75% | \26 \71 | ||||
3末 | 12.0万 ←1.4万 ←5000 | +10.5万 増 | 3.3万 ←3.7万 | 14日 88.0% | 100株 .., . |
7458 第一興商 1.67% | \27 \74 | ||||
3末 | 13.2万 ←2.8万 ←1700 | +10.4万 増 | 0 ←1.4万 ←2.0万 | 14日 0.0% | 200株 .., . |
3291 飯田グループHD 1.89% | \18 \51 | ||||
3末 | 10.2万 ←2.9万 ←3600 | +7.3万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
7780 メニコン 2.11% | \10 \28 | ||||
3末 | 7.5万 ←1.3万 ←5700 | +6.1万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8439 東京センチュリー 2.22% | \47 \131 | ||||
3末 | 8.0万 ←2.0万 ←5000 | +6.0万 増 | 0 | 14日 - | 400株 .., .長. |
6089 ウィルG 4.37% | \8 \22 | ||||
3末 | 6.6万 ←1.2万 ←400 | +5.4万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
4694 ビー・エム・エル 2.27% | \24 \66 | ||||
3末 | 6.2万 ←1.6万 ←7000 | +4.6万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8282 ケーズHD 1.55% | \11 \30 | ||||
3末 | 7.5万 ←3.2万 ←1800 | +4.3万 増 | 7.5万 ←8.3万 | 14日 90.0% | 100株 .., .長. |
9001 東武鉄道 1.03% | \21 \57 | ||||
3末 | 4.0万 ←6700 ←900 | +3.3万 増 | 0 ←3700 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
7438 コンドーテック 1.60% | \55 \154 | ||||
3末 | 4.1万 ←8900 ←5900 | +3.2万 増 | 0 ←1400 ←0 | 14日 0.0% | 500株 .., .長. |
2359 コア 2.39% | \29 \81 | ||||
3末 | 4.1万 ←1.0万 ←6500 | +3.1万 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., . |
9274 KPPグループHD 2.62% | \5 \15 | ||||
3末 | 4.0万 ←9600 ←6400 | +3.0万 増 | 0 ←200 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
7874 レック 0.78% | \10 \27 | ||||
3末 | 3.9万 ←9500 ←4000 | +3.0万 増 | 0 ←3000 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
7990 グローブライド 1.98% | \16 \43 | ||||
3末 | 3.7万 ←8000 ←3800 | +2.9万 増 | 0 ←4000 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
3167 TOKAIHD 1.73% | \8 \21 | ||||
3末 | 7.0万 ←4.9万 ←200 | +2.1万 増 | 5.1万 ←6.1万 | 14日 84.6% | 100株 .., . |
7130 ヤマエグループHD 2.83% | \19 \53 | ||||
3末 | 3.0万 ←9900 ←5800 | +2.0万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
4275 カーリットHD 3.23% | \9 \24 | ||||
3末 | 2.8万 ←9600 ←4300 | +1.9万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
7164 全国保証 3.26% | \46 \129 | ||||
3末 | 2.7万 ←9100 ←3600 | +1.8万 増 | 3500 ←9900 ←0 | 14日 35.4% | 100株 .., .長. |
3844 コムチュア 0.81% | \40 \111 | ||||
3末 | 2.1万 ←3000 ←2400 | +1.8万 増 | 8400 ←8700 | 14日 96.6% | 300株 .., . |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
9434 ソフトバンク 1.99% | \2 \5 | ||||
3末 | 2.3万 ←6400 ←5400 | +1.7万 増 | 4.7万 ←4.8万 | 14日 99.4% | 100株 .., .長. |
9831 ヤマダHD 2.95% | \3 \9 | ||||
3末 | 9.7万 ←8.0万 ←0 | +1.6万 減 82.0% | 0 ←1300 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
7276 小糸製作所 1.39% | \15 \43 | ||||
3末 | 2.4万 ←8300 ←3500 | +1.6万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9005 東急 0.75% | \13 \37 | ||||
3末 | 2.0万 ←3900 ←4100 | +1.6万 増 | 0 ←500 ←900 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
6463 TPR 1.99% | \19 \54 | ||||
3末 | 3.3万 ←1.7万 ←5100 | +1.5万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
3863 日本製紙 0.96% | \8 \22 | ||||
3末 | 3.4万 ←1.9万 ←4900 | +1.5万 増 | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
8616 東海東京F・HD 3.44% | \4 \11 | ||||
3末 | 2.1万 ←6300 ←5200 | +1.5万 増 | 0 ←5700 ←7800 | 14日 0.0% | 1000株 .., .長. |
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 0.88% | \18 \51 | ||||
3末 | 3.4万 ←1.9万 ←2500 | +1.5万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
5949 ユニプレス 2.59% | \9 \25 | ||||
3末 | 2.6万 ←1.2万 ←1.0万 | +1.4万 増 | 2300 ←6000 ←0 | 14日 38.3% | 100株 .., .長. |
5440 共英製鋼 2.98% | \15 \43 | ||||
3末 | 2.1万 ←8300 ←4300 | +1.3万 増 | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
6247 日阪製作所 2.03% | \24 \66 | ||||
3末 | 1.8万 ←5800 ←4600 | +1.2万 増 | 0 | 14日 - | 300株 .., .長. |
7182 ゆうちょ銀行 3.60% | \62 \172 | ||||
3末 | 2.2万 ←1.0万 ←4100 | +1.2万 増 | 0 ←2900 ←8000 | 14日 0.0% | 500株 .., . |
9769 学究社 1.98% | \17 \49 | ||||
3末 | 1.5万 ←4500 ←2900 | +1.1万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8377 ほくほくFG 0.81% | \97 \271 | ||||
3末 | 1.1万 ←900 | +1.0万 増 | 0 | 14日 - | 500株 .., . |
6490 日本ピラー工業 1.95% | \28 \78 | ||||
3末 | 1.4万 ←3800 ←2400 | +1.0万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
8214 AOKIHD 3.02% | \10 \28 | ||||
3末 | 2.0万 ←1.0万 ←4800 | +1.0万 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
1375 雪国まいたけ 0.94% | \9 \25 | ||||
3末 | 1.2万 ←3000 ←1800 | +9900 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
1976 明星工業 1.95% | \20 \57 | ||||
3末 | 2.0万 ←1.1万 ←3800 | +9500 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., .長. |
7864 フジシールインターナショナル 1.28% | \21 \59 | ||||
3末 | 2.3万 ←1.4万 ←9400 | +9400 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9629 ピー・シー・エー 4.48% | \44 \122 | ||||
3末 | 1.3万 ←3800 ←2600 | +9400 増 | 100 | 14日 - | 300株 .., . |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
9044 南海電気鉄道 0.68% | \20 \55 | ||||
3末 | 2.9万 ←2.0万 ←3900 | +9300 増 | 0 ←8300 ←1.5万 | 14日 0.0% | 200株 .., . |
7911 TOPPANHD 0.56% | |||||
3末 | 1.0万 ←1600 | +9200 増 | 1500 | 14日 - | 500株 .., . |
8541 愛媛銀行 1.87% | \9 \24 | ||||
3末 | 2.8万 ←1.9万 ←3900 | +9000 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
7840 フランスベッドHD 1.63% | \21 \58 | ||||
3末 | 2.1万 ←1.3万 ←4700 | +8500 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., .長. |
8137 サンワテクノス 3.20% | \17 \47 | ||||
3末 | 1.4万 ←5600 ←2400 | +8500 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
8032 日本紙パルプ商事 2.04% | \24 \66 | ||||
3末 | 2.0万 ←1.2万 ←6200 | +8000 増 | 0 ←500 ←3500 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
8566 リコーリース 1.83% | \42 \117 | ||||
3末 | 1.8万 ←1.1万 ←4900 | +7700 増 | 0 ←3900 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
8368 百五銀行 1.19% | \58 \162 | ||||
3末 | 2.1万 ←1.3万 ←4000 | +7600 増 | 0 ←500 | 14日 0.0% | 1000株 .., . |
6947 図研 1.05% | \36 \102 | ||||
3末 | 8500 ←900 ←700 | +7600 増 | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
5832 ちゅうぎんFG 1.75% | \67 \186 | ||||
3末 | 1.0万 ←3700 ←3200 | +6800 増 | 3800 ←4000 | 14日 95.0% | 500株 .., .長. |
8018 三共生興 4.12% | \5 \14 | ||||
3末 | 1.7万 ←1.1万 ←7500 | +6700 増 | 2100 ←3600 ←0 | 14日 58.3% | 100株 .., . |
2602 日清オイリオG 2.00% | \38 \107 | ||||
3末 | 1.0万 ←4200 ←2600 | +6700 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8551 北日本銀行 1.72% | \27 \75 | ||||
3末 | 9500 ←3000 ←2300 | +6500 増 | 1300 ←1400 | 14日 92.9% | 100株 .., .長. |
9882 イエローハット 1.25% | \21 \60 | ||||
3末 | 1.7万 ←1.1万 ←3200 | +6400 増 | 0 ←1500 ←2700 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
8281 ゼビオHD 1.15% | \10 \28 | ||||
3末 | 2.0万 ←1.4万 ←2500 | +6200 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
7628 オーハシテクニカ 1.71% | \15 \42 | ||||
3末 | 1.0万 ←4900 ←4500 | +6000 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
1860 戸田建設 1.57% | \71 \198 | ||||
3末 | 8000 ←2000 | +6000 増 | 8800 ←9000 | 14日 97.8% | 1000株 .., . |
2053 中部飼料 1.79% | \54 \149 | ||||
3末 | 9100 ←3300 ←2300 | +5800 減 84.3% | 0 ←1000 ←1700 | 14日 0.0% | 500株 .., .長. |
3036 アルコニックス 2.00% | \12 \34 | ||||
3末 | 1.3万 ←8100 ←4800 | +5600 増 | 0 ←600 ←700 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
7296 エフ・シー・シー 3.07% | \51 \141 | ||||
3末 | 1.1万 ←5500 ←3700 | +5500 増 | 4200 ←4300 | 14日 97.7% | 200株 .., .長. |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
8362 福井銀行 1.44% | \44 \123 | ||||
3末 | 1.7万 ←1.2万 ←9500 | +5400 増 | 0 | 14日 - | 300株 .., . |
2804 ブルドックソース 1.02% | \14 \38 | ||||
3末 | 1.4万 ←8700 ←6200 | +5300 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
167A リョーサン菱洋HD 2.70% | \20 \55 | ||||
3末 | 1.3万 ←8200 ←4900 | +5300 減 99.3% | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
7280 ミツバ 1.12% | \7 \19 | ||||
3末 | 2.0万 ←1.5万 ←4800 | +5200 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
4088 エア・ウォーター 1.71% | \15 \42 | ||||
3末 | 9300 ←4100 ←2900 | +5200 増 | 0 | 14日 - | 1000株 .., .長. |
1952 新日本空調 1.63% | \42 \118 | ||||
3末 | 1.3万 ←8000 ←4900 | +5100 増 | 0 ←100 | 14日 0.0% | 300株 .., .長. |
2109 DM三井製糖HD 2.43% | \27 \75 | ||||
3末 | 1.0万 ←5800 ←4200 | +5100 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
2222 寿スピリッツ 1.18% | \20 \55 | ||||
3末 | 1.9万 ←1.4万 ←200 | +5000 増 | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
7384 プロクレアHD 1.37% | \14 \39 | ||||
3末 | 1.1万 ←6200 ←4400 | +5000 増 | 1700 | 14日 - | 100株 .., .長. |
7322 三十三FG 2.32% | \13 \37 | ||||
3末 | 5300 ←300 | +5000 増 | 1300 | 14日 - | 70株 .., .長. |
8697 日本取引所G 1.27% | \13 \35 | ||||
3末 | 1.6万 ←1.1万 ←5400 | +4900 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9202 ANAHD 2.07% | \22 \62 | ||||
3末 | 1.1万 ←6400 ←3400 | +4900 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9020 東日本旅客鉄道 1.05% | \23 \65 | ||||
3末 | 1.0万 ←5800 ←4900 | +4900 減 71.8% | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
8344 山形銀行 1.84% | \23 \64 | ||||
3末 | 7600 ←2900 ←0 | +4700 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., .長. |
8218 コメリ 0.90% | \23 \64 | ||||
3末 | 9400 ←5100 ←4100 | +4300 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
7383 ネットプロテクションズHD 配無 | \4 \11 | ||||
3末 | 1.6万 ←1.2万 ←4900 | +4100 増 | 7400 ←1.0万 | 14日 73.3% | 100株 .., . |
5463 丸一鋼管 2.14% | \27 \76 | ||||
3末 | 1.3万 ←9700 ←8800 | +4000 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8255 アクシアル リテイリング 1.40% | \8 \21 | ||||
3末 | 1.0万 ←6900 ←4800 | +4000 増 | 0 ←800 ←1800 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
8877 エスリード 2.19% | \33 \93 | ||||
3末 | 5200 ←1400 ←0 | +3800 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8093 極東貿易 2.08% | \26 \72 | ||||
3末 | 9000 ←5300 ←4100 | +3700 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., . |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
6485 前澤給装工業 1.83% | \21 \58 | ||||
3末 | 8900 ←5200 ←4000 | +3700 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., .長. |
7942 JSP 1.88% | \16 \45 | ||||
3末 | 5100 ←1400 ←0 | +3700 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
9987 スズケン 0.98% | \39 \109 | ||||
3末 | 8800 ←5200 ←4900 | +3600 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
1762 高松コンストラクションG 1.44% | \22 \61 | ||||
3末 | 1.4万 ←1.0万 ←3900 | +3500 減 85.5% | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
6240 ヤマシンフィルタ 1.45% | \10 \26 | ||||
3末 | 6800 ←3300 ←2300 | +3500 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., . |
7186 コンコルディア・FG 1.36% | \79 \221 | ||||
3末 | 5900 ←2500 ←2100 | +3400 増 | 500 ←3800 ←4600 | 14日 10.9% | 500株 .., .長. |
9045 京阪HD 1.16% | \79 \221 | ||||
3末 | 1.0万 ←7000 ←6000 | +3300 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., . |
2819 エバラ食品工業 0.87% | \22 | ||||
3末 | 8000 ←4700 ←2600 | +3300 増 | 0 | 1日 - | 100株 .., . |
6306 日工 2.38% | \5 \15 | ||||
3末 | 4700 ←1600 ←1200 | +3100 増 | 1600 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9902 日伝 1.42% | \24 \68 | ||||
3末 | 9900 ←6900 ←5500 | +3000 増 | 1800 ←1900 | 14日 94.7% | 100株 .., . |
8522 名古屋銀行 1.99% | \62 \172 | ||||
3末 | 9100 ←6100 ←4800 | +3000 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
1925 大和ハウス工業 1.50% | \39 \110 | ||||
3末 | 7400 ←4400 ←2900 | +3000 増 | 1400 ←2100 | 14日 66.7% | 100株 .., . |
5019 出光興産 1.56% | |||||
3末 | 5500 ←2500 | +3000 増 | 1.6万 ←1.6万 | 14日 98.2% | 500株 .., . |
5186 ニッタ 1.95% | \30 \83 | ||||
3末 | 4500 ←1500 ←1100 | +3000 増 | 1400 ←1500 | 14日 93.3% | 200株 .., .長. |
7231 トピー工業 3.20% | \18 \49 | ||||
3末 | 3000 ←0 | +3000 増 | 800 | 14日 - | 100株 .., . |
9534 北海道ガス 1.67% | \21 \58 | ||||
3末 | 7300 ←4400 ←3600 | +2900 減 82.0% | 1.0万 ←1.1万 | 14日 87.7% | 100株 .., . |
4611 大日本塗料 3.93% | \10 \27 | ||||
3末 | 7600 ←4800 ←2700 | +2800 減 97.4% | 5500 ←5600 | 14日 98.2% | 100株 .., .長. |
1951 エクシオG 1.76% | \135 \375 | ||||
3末 | 4100 ←1300 | +2800 増 | 4900 ←5000 | 14日 98.0% | 1000株 .., .長. |
9031 西日本鉄道 0.78% | \17 \48 | ||||
3末 | 1.2万 ←9400 ←7900 | +2700 減 89.0% | 0 ←2600 ←4400 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
3591 ワコールHD 0.96% | \40 \111 | ||||
3末 | 2800 ←100 | +2700 増 | 4500 ←4700 | 14日 95.7% | 500株 .., .長. |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
7245 大同メタル工業 1.52% | \20 \56 | ||||
3末 | 1.2万 ←1.0万 ←5900 | +2600 増 | 0 ←2700 ←7200 | 14日 0.0% | 500株 .., .長. |
4318 クイック 2.35% | \15 \43 | ||||
3末 | 5200 ←2600 ←2100 | +2600 減 94.5% | 6600 ←7000 | 14日 94.3% | 100株 .., .長. |
7510 たけびし 1.98% | \15 \41 | ||||
3末 | 4200 ←1600 ←0 | +2600 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
9936 王将フードサービス 0.77% | \25 \70 | ||||
3末 | 1.5万 ←1.3万 ←4300 | +2500 減 81.6% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
9039 サカイ引越センター 2.32% | \20 \54 | ||||
3末 | 1.5万 ←1.2万 ←0 | +2500 - | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
3708 特種東海製紙 1.65% | \28 \78 | ||||
3末 | 8900 ←6400 ←4900 | +2500 減 82.4% | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9658 Bブレイン太田昭和 1.54% | \20 \57 | ||||
3末 | 5300 ←2800 ←1800 | +2500 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
5830 いよぎんHD 1.11% | \14 \38 | ||||
3末 | 1.6万 ←1.3万 ←4900 | +2400 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
9006 京浜急行電鉄 0.58% | \12 \33 | ||||
3末 | 8600 ←6200 ←4800 | +2400 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
7483 ドウシシャ 2.07% | \17 \46 | ||||
3末 | 1.1万 ←8900 ←3500 | +2300 減 71.8% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8131 ミツウロコグループHD 2.23% | \14 \39 | ||||
3末 | 3000 ←700 | +2300 増 | 4900 | 14日 - | 100株 .., .長. |
5332 TOTO 1.23% | \31 \87 | ||||
3末 | 4000 ←1800 | +2200 増 | 0 ←500 ←800 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
8219 青山商事 4.51% | \16 \46 | ||||
3末 | 3800 ←1600 ←1300 | +2200 減 95.0% | 2100 ←1700 | 14日 +400 | 100株 .., . |
6332 月島HD 1.97% | \132 \369 | ||||
3末 | 3700 ←1700 | +2000 増 | 500 | 14日 - | 1000株 .., .長. |
4917 マンダム 1.48% | \10 \29 | ||||
3末 | 7100 ←5200 ←4100 | +1900 増 | 4200 ←4300 | 14日 97.7% | 100株 .., .長. |
8750 第一生命HD 1.53% | \36 \101 | ||||
3末 | 3000 ←1100 ←300 | +1900 増 | 500 | 14日 - | 100株 .., . |
8005 スクロール 2.66% | \8 \22 | ||||
3末 | 1.2万 ←1.0万 ←6900 | +1800 減 80.6% | 0 ←2700 ←3300 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
6758 ソニーG 0.26% | \30 \82 | ||||
3末 | 7600 ←5800 ←3100 | +1800 増 | 1.2万 | 14日 - | 100株 .., . |
4008 住友精化 1.95% | \39 \109 | ||||
3末 | 2300 ←500 ←400 | +1800 増 | 900 | 14日 - | 100株 .., .長. |
3099 三越伊勢丹HD 1.05% | \18 \49 | ||||
3末 | 2.3万 ←2.1万 ←500 | +1700 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
6458 新晃工業 2.80% | \29 \80 | ||||
3末 | 5900 ←4200 ←4100 | +1700 増 | 7300 ←7200 | 14日 +100 | 100株 .., .長. |
7327 第四北越FG 1.70% | \25 \70 | ||||
3末 | 4300 ←2600 ←2000 | +1700 増 | 2100 | 14日 - | 100株 .., .長. |
9715 トランスコスモス 2.47% | \126 \350 | ||||
3末 | 2200 ←500 | +1700 増 | 1000 ←1200 | 14日 83.3% | 500株 .., .長. |
9201 日本航空 1.48% | \21 \58 | ||||
3末 | 1.1万 ←9500 ←5100 | +1600 増 | 0 ←100 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
2108 日本甜菜製糖 3.29% | \19 \52 | ||||
3末 | 9400 ←7800 ←6200 | +1600 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
3371 ソフトクリエイトHD 1.33% | \16 \44 | ||||
3末 | 5500 ←3900 ←3400 | +1600 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., .長. |
8159 立花エレテック 1.95% | \20 \55 | ||||
3末 | 4900 ←3300 ←2600 | +1600 増 | 1700 ←1600 | 14日 +100 | 100株 .., .長. |
7456 松田産業 1.13% | \27 \76 | ||||
3末 | 4900 ←3300 ←1900 | +1600 減 79.0% | 0 ←200 ←300 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
8012 長瀬産業 1.60% | \22 \60 | ||||
3末 | 3400 ←1800 ←1300 | +1600 減 75.6% | 300 ←400 ←500 | 14日 60.0% | 100株 .., .長. |
2922 なとり 0.60% | \17 \46 | ||||
3末 | 2600 ←1000 ←0 | +1600 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
5445 東京鐵鋼 4.19% | \47 \130 | ||||
3末 | 1.0万 ←8500 ←6200 | +1500 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
5451 淀川製鋼所 3.86% | \46 \129 | ||||
3末 | 6700 ←5200 ←3500 | +1500 増 | 0 ←100 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
6419 マースグループHD 2.28% | \25 \70 | ||||
3末 | 4400 ←2900 ←2100 | +1500 減 55.0% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
8129 東邦HD 0.89% | \35 \96 | ||||
3末 | 2200 ←800 ←600 | +1400 増 | 1500 ←1600 | 14日 93.8% | 100株 .., . |
7419 ノジマ 0.98% | \20 \55 | ||||
3末 | 2.3万 ←2.2万 ←3200 | +1300 増 | 0 ←6000 ←0 | 14日 0.0% | 100株 .., . |
9003 相鉄HD 1.32% | \17 \48 | ||||
3末 | 1.3万 ←1.2万 ←5400 | +1300 減 53.4% | 0 ←5400 ←1.2万 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
8714 池田泉州HD 1.70% | \68 \188 | ||||
3末 | 1.2万 ←5700 ←1.0万 | +1300 増 | 1.3万 ←1.5万 | 14日 89.6% | 2000株 .., .長. |
3289 東急不動産HD 1.61% | \8 \23 | ||||
3末 | 5500 ←4200 ←3500 | +1300 増 | 4000 ←5700 | 14日 70.2% | その他 .., .長. |
2001 ニップン 1.49% | |||||
3末 | 5200 ←3900 ←3300 | +1300 減 53.1% | 0 | 14日 - | 200株 .., .長. |
1515 日鉄鉱業 1.72% | \56 \157 | ||||
3末 | 3400 ←2100 ←1900 | +1300 増 | 300 ←400 | 14日 75.0% | 100株 .., . |
コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
8366 滋賀銀行 1.05% | \80 \223 | ||||
3末 | 1700 ←400 | +1300 増 | 1800 | 14日 - | 200株 .., .長. |
9413 テレビ東京HD 2.03% | \28 \79 | ||||
3末 | 2600 ←1400 ←1300 | +1200 増 | 500 ←600 | 14日 83.3% | 100株 .., . |
3763 プロシップ 2.94% | \14 | ||||
3末 | 1600 ←400 ←0 | +1200 増 | 0 ←200 ←0 | 1日 0.0% | 100株 .., .長. |
7893 プロネクサス 1.98% | \10 \28 | ||||
3末 | 1.1万 ←1.0万 ←6700 | +1100 減 94.1% | 100 ←1500 ←2900 | 14日 3.4% | 100株 .., .長. |
6262 PEGASUS 1.49% | \21 | ||||
3末 | 5700 ←4600 ←500 | +1100 減 33.5% | 0 | 1日 - | 500株 .., .長. |
8524 北洋銀行 1.73% | \105 \293 | ||||
9月末日 | 4300 ←3200 | +1100 増 | 1.6万 | 14日 - | 2500株 .., .長. |
9869 加藤産業 1.40% | \38 \107 | ||||
3末 | 7100 ←6100 ←5100 | +1000 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
2282 日本ハム 2.68% | \39 \108 | ||||
3末 | 5300 ←4300 ←3700 | +1000 減 62.4% | 0 ←200 ←800 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
9850 グルメ杵屋 ⚠️売り禁 0.57% | \8 | ||||
3末 | 1000 ←0 | +1000 - | 0 ←900 ←1100 | 1日 0.0% | 100株 .., .長. |
6333 帝国電機製作所 1.85% | \23 \64 | ||||
3末 | 7100 ←6200 ←4300 | +900 減 67.0% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
2908 フジッコ 1.41% | \13 \35 | ||||
3末 | 5600 ←4700 ←3700 | +900 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
2267 ヤクルト本社 1.10% | \22 \62 | ||||
3末 | 4800 ←3900 ←3400 | +900 増 | 0 ←300 ←900 | 14日 0.0% | 100株 .., .長. |
2004 昭和産業 2.05% | \22 \63 | ||||
3末 | 4500 ←3600 ←3500 | +900 減 44.1% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
2733 あらた 1.55% | \25 \70 | ||||
3末 | 4000 ←3100 ←1500 | +900 減 65.6% | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
9401 TBSHD 0.78% | \34 \96 | ||||
3末 | 2100 ←1200 ←600 | +900 減 38.9% | 2500 ←2800 | 14日 89.3% | 100株 .., .長. |
9788 ナック ⚠️売り禁 2.70% | \5 \13 | ||||
3末 | 1100 ←0 ←200 | +900 - | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
1379 ホクト 2.11% | \15 \40 | ||||
3末 | 7800 ←7000 ←4700 | +800 増 | 0 | 14日 - | 100株 .., . |
3853 アステリア 1.33% | \22 | ||||
3末 | 1600 ←800 | +800 減 88.9% | 0 | 1日 - | 500株 .., .長. |
2296 伊藤ハム米久HD 1.77% | \65 \181 | ||||
3末 | 1.0万 ←1.0万 ←6300 | +700 増 | 0 | 14日 - | 200株 .., . |
9009 京成電鉄 0.75% | \11 \31 | ||||
