こちらでは
- フライングクロスカレンダー
- 楽天短期初日カレンダー
をご紹介いたします♪
一般信用を使った優待クロスでは、権利付き最終日・権利落ち日だけでなく
- SBI証券の
一般信用売り(短期15営業日)の
フライングクロスの日(19時)
- 楽天証券の
一般信用売り(14日)の 初日(19時)
を知っておくと、一般信用在庫がレアな銘柄の争奪戦初日を逃しません!
そして、 フライングクロスの日の翌営業日 が
- SBI証券の
一般信用売り(短期15営業日)の
ノーマルクロスの初日 (19時)
- GMOクリック証券の
一般信用売り(短期)の
ノーマルクロスの初日 (19時)
ですので、こちらも要チェックです♪
フライングクロスとは
2019/12/06は、12月優待向け SBI証券におけるフライングクロスの約定日です。SBI証券では「前営業日の19時が一般信用売り注文受付開始」ですから、2019/12/05の19時が、フ...
2024年11月
📝11月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2024年11月15日権利
- SBIフライング 2024-10-22(火)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2024-11-01(金)19時
貸株料12日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
20 | 21 | 22 S19時 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 R19時 | 2 休 |
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 権利付 | 14 権利落 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 |
2024年11月20日権利
- SBIフライング 2024-10-25(金)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2024-11-06(水)19時
貸株料11日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 S19時 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 休 |
3 休 | 4 休 | 5 | 6 R19時 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 権利付 | 19 権利落 | 20 | 21 |
2024年11月末権利
- SBIフライング 2024-11-06(水)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2024-11-15(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
3 | 4 | 5 | 6 S19時 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 R19時 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 権利付 | 28 権利落 | 29 | 30 休 |
1 休 | 2 |
2024年12月
📝12月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2024年12月20日権利
- SBIフライング 2024-11-27(水)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2024-12-06(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
24 | 25 | 26 | 27 S19時 | 28 | 29 | 30 休 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 R19時 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 権利付 | 19 権利落 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 |
2024年12月末権利
- SBIフライング 2024-12-05(木)19時
貸株料28日分+手数料
- 楽天短期初日 2024-12-16(月)19時
貸株料19日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 S19時 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 R19時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 権利付 | 27 権利落 | 28 休 |
29 休 | 30 | 31 休 | 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 |
5 休 | 6 |
2025年1月
📝1月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年1月20日権利
- SBIフライング 2024-12-19(木)19時
貸株料29日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-01-06(月)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 S19時 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 | 31 休 | 1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 |
5 休 | 6 R19時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 権利付 | 17 権利落 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 |
2025年1月末権利
- SBIフライング 2025-01-07(火)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-01-17(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
5 | 6 | 7 S19時 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 R19時 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 権利付 | 30 権利落 | 31 | 1 休 |
2 休 | 3 |
2025年2月
📝2月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年2月20日権利
- SBIフライング 2025-01-27(月)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-02-06(木)19時
貸株料10日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
26 | 27 S19時 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 休 |
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 R19時 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 権利付 | 19 権利落 | 20 | 21 |
2025年2月末権利
- SBIフライング 2025-02-03(月)19時
貸株料26日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-02-14(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
2 | 3 S19時 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 R19時 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 権利付 | 27 権利落 | 28 | 1 休 |
2 休 | 3 |
2025年3月
📝3月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年3月15日権利
- SBIフライング 2025-02-18(火)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-02-28(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
16 | 17 | 18 S19時 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 R19時 | 1 休 |
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 権利付 | 13 権利落 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 |
2025年3月20日権利
- SBIフライング 2025-02-21(金)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-03-05(水)19時
貸株料12日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 S19時 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 休 |
2 休 | 3 | 4 | 5 R19時 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 権利付 | 18 権利落 | 19 | 20 休 | 21 |
2025年3月末権利
- SBIフライング 2025-03-05(水)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-03-17(月)19時
貸株料12日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
2 | 3 | 4 | 5 S19時 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 R19時 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 権利付 | 28 権利落 | 29 休 |
30 休 | 31 | 1 |
2025年4月
📝4月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年4月20日権利
- SBIフライング 2025-03-26(水)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-04-04(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
23 | 24 | 25 | 26 S19時 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 R19時 | 5 休 |
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 | 15 | 16 権利付 | 17 権利落 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 |
2025年4月末権利
- SBIフライング 2025-04-04(金)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-04-16(水)19時
貸株料11日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 S19時 | 5 休 |
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 | 15 | 16 R19時 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 権利付 | 26 休 |
27 休 | 28 権利落 | 29 休 | 30 | 1 |
2025年5月
📝5月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年5月15日権利
- SBIフライング 2025-04-17(木)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-05-01(木)19時
貸株料9日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 S19時 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 休 | 30 | 1 R19時 | 2 | 3 休 |
4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 | 13 権利付 | 14 権利落 | 15 | 16 |
2025年5月20日権利
- SBIフライング 2025-04-22(火)19時
貸株料27日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-05-02(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
20 | 21 | 22 S19時 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 休 | 30 | 1 | 2 R19時 | 3 休 |
4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 権利付 | 17 休 |
18 休 | 19 権利落 | 20 | 21 |
2025年5月末権利
- SBIフライング 2025-05-07(水)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-05-16(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
4 | 5 | 6 | 7 S19時 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 R19時 | 17 休 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休 |
25 休 | 26 | 27 | 28 権利付 | 29 権利落 | 30 | 31 休 |
1 休 | 2 |
2025年6月
📝6月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年6月20日権利
- SBIフライング 2025-05-28(水)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-06-06(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
25 | 26 | 27 | 28 S19時 | 29 | 30 | 31 休 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 R19時 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 権利付 | 19 権利落 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 |
2025年6月末権利
- SBIフライング 2025-06-05(木)19時
貸株料22日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-06-16(月)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 S19時 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 R19時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 権利付 | 27 権利落 | 28 休 |
29 休 | 30 | 1 |
2025年7月
📝7月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年7月20日権利
- SBIフライング 2025-06-25(水)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-07-04(金)19時
貸株料14日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
22 | 23 | 24 | 25 S19時 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 R19時 | 5 休 |
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 | 15 | 16 権利付 | 17 権利落 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 |
2025年7月末権利
- SBIフライング 2025-07-07(月)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-07-17(木)19時
貸株料10日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
6 | 7 S19時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 R19時 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 権利付 | 30 権利落 | 31 | 1 |
2025年8月
📝8月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年8月20日権利
- SBIフライング 2025-07-25(金)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-08-06(水)19時
貸株料10日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 S19時 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 休 |
3 休 | 4 | 5 | 6 R19時 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 権利付 | 19 権利落 | 20 | 21 |
2025年8月末権利
- SBIフライング 2025-08-05(火)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-08-15(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
3 | 4 | 5 S19時 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 R19時 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 権利付 | 28 権利落 | 29 | 30 休 |
31 休 | 1 |
2025年9月
📝9月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年9月20日権利
- SBIフライング 2025-08-26(火)19時
貸株料25日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-09-05(金)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
24 | 25 | 26 S19時 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
31 休 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 R19時 | 6 休 |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 権利付 | 18 権利落 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 |
2025年9月末権利
- SBIフライング 2025-09-03(水)19時
貸株料24日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-09-16(火)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
31 | 1 | 2 | 3 S19時 | 4 | 5 | 6 休 |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 休 | 16 R19時 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 休 | 24 | 25 | 26 権利付 | 27 休 |
28 休 | 29 権利落 | 30 | 1 |
2025年10月
📝10月優待の一般信用優待クロス銘柄一覧💡
2025年10月20日権利
- SBIフライング 2025-09-24(水)19時
貸株料23日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-10-06(月)19時
貸株料13日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
21 | 22 | 23 | 24 S19時 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 休 |
5 休 | 6 R19時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 権利付 | 17 権利落 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 |
2025年10月末権利
- SBIフライング 2025-10-07(火)19時
貸株料26日分+手数料
- 楽天短期初日 2025-10-17(金)19時
貸株料14日分
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |
5 | 6 | 7 S19時 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 R19時 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 権利付 | 30 権利落 | 31 | 1 休 |
2 休 | 3 休 | 4 |
おねがい
祝日の設定は、2021年3月時点の情報 を元に
カレンダーを作成しております。
今後、日本政府の発表等で祝日が変更になる場合もございます。
最新の情報は各自でご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
また、間違い等ございましたら
ツイッターまでご連絡いただけると大変助かります♪
コメント