3月優待 一般在庫(楽天順)
日興の在庫は 12/9 17:20頃 の調査で
楽天の在庫は 12/9 18:40頃 の調査で
- 12/9 12:40頃
- 12/9 7:10頃
楽天の在庫は 12/9 18:40頃 の調査で
- 12/9 12:40頃
- 12/9 7:10頃
ご注意:現在、楽天19時の見せ在庫(争奪戦直前に減る在庫)には対応しておりません。
日興 2025-12-10 約定なら 111日分 の貸株料
楽天 2025-12-10 約定なら 111日分 の貸株料
楽天 2025-12-10 約定なら 111日分 の貸株料
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 9432 日本電信電話 1.69% | \66 \52 | ||||
| 3末 | 2100 | - - | 百万超 ←百万超 | 無期 +5.6万 | 100株 .., .長. |
| 4676 フジ・メディア・HD ⚠️売り禁 0.72% | \1515 \1191 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 4.6万 ←7700 | 無期 ↑1日 +3.8万 | 100株 .., .長. |
| 8136 サンリオ 0.58% | \2387 \1876 | ||||
| 3末 | 1600 ←1300 ←1400 | +200 増 | 6.1万 ←3.0万 | 無期 +3.1万 | 100株 .., .長. |
| 8281 ゼビオHD 1.69% | \443 \348 | ||||
| 3末 | 1700 | - - | 1.8万 ←0 ←700 | 無期 ↑1日 +1.8万 | 100株 .., . |
| 7105 三菱ロジスネクスト ⚠️売り禁 1.82% | \654 \514 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 1.6万 ←0 | 無期 ↑1日 +1.6万 | 100株 .., .長. |
| 7893 プロネクサス 1.57% | \490 \385 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 1.4万 ←0 | 無期 ↑1日 +1.4万 | 100株 .., .長. |
| 5401 日本製鉄 1.93% | \1.3万 \1.0万 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 86.8万 ←85.4万 | 無期 +1.4万 | 1000株 .., . |
| 5344 MARUWA 0.11% | \2.0万 \1.5万 | ||||
| 3末 | 400 ←300 ←200 | +100 増 | 1.4万 ←900 | 無期 +1.3万 | 100株 .., . |
| 2267 ヤクルト本社 1.36% | \1023 \804 | ||||
| 3末 | 1900 ←1600 | +300 増 | 2.8万 ←1.5万 | 無期 +1.3万 | 100株 .., .長. |
| 8601 大和証券G本社 2.04% | \5643 \4434 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 45.3万 ←44.2万 | 無期 +1.1万 | 1000株 .., . |
| 4661 オリエンタルランド 0.32% | \1231 \967 | ||||
| 3末 | 1600 ←1800 | 88.9% - | 37.2万 ←36.1万 | 無期 +1.1万 | 500株 .., .長. |
| 2897 日清食品HD 1.29% | \1227 \964 | ||||
| 3末 | 700 | - - | 7.8万 ←6.7万 | 無期 +1.1万 | 100株 .., .長. |
| 8876 リロG 2.92% | \716 \563 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 9200 ←0 | 無期 ↑1日 +9200 | 100株 .., . |
| 7419 ノジマ 2.04% | \485 \381 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 13.0万 ←12.1万 | 無期 +8500 | 100株 .., . |
| 8308 りそなHD 0.94% | \662 \520 | ||||
| 3末 | 700 | - - | 36.8万 ←36.1万 | 無期 +6700 | 100株 .., . |
| 5411 JFEHD 2.08% | \833 \654 | ||||
| 3末 | 1200 | - - | 33.5万 ←32.9万 | 無期 +5900 | 100株 .., . |
| 5269 日本コンクリート工業 1.23% | \1114 \875 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 6100 ←500 | 無期 +5600 | 800株 .., .長. |
| 8801 三井不動産 0.93% | \766 \602 | ||||
| 3末 | 1800 ←1700 | +100 - | 20.3万 ←19.8万 | 無期 +5500 | 100株 .., .長. |
| 9101 日本郵船 2.47% | \2047 \1609 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 18.4万 ←17.8万 | 無期 +5500 | 100株 .., . |
| 8473 SBIHD 4.46% | |||||
| 3末 | 0 | - - | 70.5万 ←70.0万 | 無期 +4900 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 9706 日本空港ビルデング 1.06% | \1923 \1511 | ||||
| 3末 | 900 ←800 | +100 増 | 3.2万 ←2.8万 | 無期 +4200 | 100株 .., .長. |
| 8714 池田泉州HD 1.03% | \6642 \5219 | ||||
| 3末 | 400 | - - | 18.1万 ←17.7万 | 無期 +4100 | 2000株 .., .長. |
| 4543 テルモ 0.64% | |||||
| 3末 | 600 | - - | 7.5万 ←7.1万 | 無期 +3800 | 全株主 .., . |
| 7832 バンダイナムコHD 0.74% | \1858 \1460 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 | +100 - | 7.7万 ←7.4万 | 無期 +3400 | 100株 .., . |
| 7867 タカラトミー 1.18% | \1183 \929 | ||||
| 3末 | 1700 | - - | 11.5万 ←11.1万 | 無期 +3200 | 100株 .., .長. |
| 3635 コーエーテクモHD 2.49% | \865 \680 | ||||
| 3末 | 1800 ←2000 | 90.0% - | 4.9万 ←4.7万 | 無期 +2700 | 100株 .., . |
| 6758 ソニーG 0.29% | \1831 \1438 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 63.9万 ←63.7万 | 無期 +2400 | 100株 .., . |
| 5019 出光興産 1.55% | |||||
| 3末 | 1000 | - - | 23.6万 ←23.3万 | 無期 +2400 | 500株 .., . |
| 3679 じげん 2.40% | \201 \158 | ||||
| 3末 | 3100 | - 減 75.6% | 5.2万 ←4.9万 | 無期 +2400 | 100株 .., .長. |
| 1925 大和ハウス工業 1.84% | \2193 \1723 | ||||
| 3末 | 1900 ←9700 ←3800 | 19.6% 増 | 5.0万 ←4.8万 | 無期 +2200 | 100株 .., .長. |
| 2802 味の素 0.68% | \1514 \1189 | ||||
| 3末 | 1700 | - - | 16.7万 ←16.5万 | 無期 +2100 | 100株 .., .長. |
| 3289 東急不動産HD 1.47% | \618 \485 | ||||
| 3末 | 1300 | - - | 15.2万 ←14.9万 | 無期 +2100 | その他 .., .長. |
| 7327 第四北越FG 1.52% | \2127 \1671 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 6.9万 ←6.7万 | 無期 +1900 | 100株 .., .長. |
| 9319 中央倉庫 1.77% | \1736 \1364 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.3万 ←1.1万 | 無期 +1900 | 300株 .., . |
| 9005 東急 0.91% | \761 \598 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 10.8万 ←10.6万 | 無期 +1800 | 100株 .., .長. |
| 3861 王子HD 2.23% | \3516 \2762 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 30.4万 ←30.2万 | 無期 +1700 | 5000株 .., .長. |
| 6371 椿本チエイン 1.79% | \4717 \3706 | ||||
| 3末 | 5400 ←4000 | +1400 増 | 1.7万 ←1.5万 | 無期 +1600 | 500株 .., .長. |
| 2749 JPHD 1.98% | \1403 \1102 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 2100 ←500 ←0 | 無期 +1600 | 500株 .., .長. |
| 7267 ホンダ 2.30% | \651 \511 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 73.8万 ←73.6万 | 無期 +1400 | 100株 .., .長. |
| 8219 青山商事 3.39% | \1022 \803 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 6.0万 ←5.9万 | 無期 +1400 | 100株 .., . |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 8381 山陰合同銀行 1.94% | \6169 \4847 | ||||
| 3末 | 800 | - - | 5.2万 ←5.1万 | 無期 +1400 | 1000株 .., .長. |
| 7595 アルゴグラフィックス 1.31% | \669 \526 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 | +100 - | 1.4万 ←1.3万 | 無期 +1300 | 100株 .., .長. |
| 9001 東武鉄道 1.27% | \1095 \860 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 8.1万 ←8.0万 | 無期 +1200 | 100株 .., .長. |
| 1801 大成建設 0.67% | \5816 \4570 | ||||
| 3末 | 400 ←300 ←400 | +100 - | 1.1万 ←9900 | 無期 +1200 | 100株 .., .長. |
| 8613 丸三証券 3.07% | \416 \327 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 6.0万 ←5.9万 | 無期 +1100 | 100株 .., . |
| 9076 セイノーHD 2.56% | \979 \769 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 3.2万 ←3.1万 | 無期 +1100 | 100株 .., . |
| 1803 清水建設 0.82% | \1.1万 \9032 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 3.6万 ←3.5万 | 無期 +1000 | 1000株 .., . |
| 7245 大同メタル工業 1.30% | \2059 \1617 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 2.1万 ←2.0万 | 無期 +1000 | 500株 .., .長. |
| 8935 FJネクストHD 2.01% | \6067 \4767 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.9万 ←1.8万 | 無期 +1000 | 1000株 .., .長. |
| 5332 TOTO 1.22% | \1763 \1386 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.5万 ←1.4万 | 無期 +1000 | 100株 .., . |
| 3099 三越伊勢丹HD 1.27% | \1011 \794 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 15.3万 ←15.2万 | 無期 +900 | 100株 .., .長. |
| 7550 ゼンショーHD 0.39% | \3920 \3080 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 10.3万 ←10.2万 | 無期 +900 | 100株 .., . |
| 2296 伊藤ハム米久HD 1.58% | \4828 \3793 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 2.5万 ←2.4万 | 無期 +900 | 200株 .., . |
| 9468 KADOKAWA 0.96% | \1387 \1090 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 2.4万 ←2.3万 | 無期 +900 | 100株 .., .長. |
| 8877 エスリード 1.70% | \2665 \2094 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 1.6万 ←1.5万 | 無期 +900 | 100株 .., . |
| 4401 ADEKA 1.42% | |||||
| 3末 | 500 | - - | 1.1万 ←1.0万 | 無期 +900 | 全株主 .., . |
| 9956 バローHD 1.52% | \1337 \1050 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 8900 ←8000 | 無期 +900 | 100株 .., .長. |
| 2730 エディオン 1.18% | \868 \682 | ||||
| 3末 | 2900 | - 減 96.7% | 7.6万 ←7.6万 | 無期 +800 | 100株 .., .長. |
| 8282 ケーズHD 1.65% | \668 \525 | ||||
| 3末 | 1400 | - - | 3.0万 ←2.9万 | 無期 +800 | 100株 .., .長. |
| 8111 ゴールドウイン 1.01% | \1243 \977 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 2.1万 ←2.0万 | 無期 +800 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 9301 三菱倉庫 | \1517 \1192 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 1.6万 ←1.5万 | 無期 +800 | 300株 .., .長. |
| 7979 松風 1.80% | |||||
| 3末 | 1000 ←900 ←1000 | +100 - | 1.2万 ←1.1万 | 無期 +800 | 100株 .., . |
| 3591 ワコールHD 1.10% | \1947 \1529 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 7100 ←6300 | 無期 +800 | 100株 .., . |
| 6258 平田機工 2.75% | \1011 \794 | ||||
| 3末 | 1700 | - - | 1.8万 ←1.7万 | 無期 +700 | 100株 .., . |
| 9072 ニッコンHD | \2977 \2339 | ||||
| 3末 | 400 | - - | 1300 ←600 | 無期 ↑1日 +700 | 200株 .., .長. |
| 5989 エイチワン 2.50% | \1632 \1283 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 3.4万 ←3.4万 | 無期 +600 | 300株 .., .長. |
| 2613 J−オイルミルズ 1.79% | \1681 \1321 | ||||
| 3末 | 900 | - - | 1.7万 ←1.6万 | 無期 +600 | 200株 .., . |
| 9008 京王電鉄 1.45% | \1689 \1327 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 4.2万 ←4.2万 | 無期 +500 | 3株 .., .長. |
| 7552 ハピネット 1.92% | \2627 \2064 | ||||
| 3末 | 1700 | - - | 2.2万 ←2.2万 | 無期 +500 | 100株 .., . |
| 6458 新晃工業 2.17% | \1782 \1400 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 2.1万 ←2.1万 | 無期 +500 | 300株 .., .長. |
| 8012 長瀬産業 1.49% | \1563 \1228 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 1.7万 ←1.6万 | 無期 +500 | 100株 .., .長. |
| 7990 グローブライド 2.13% | \922 \725 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 1.3万 ←1.3万 | 無期 +500 | 100株 .., .長. |
| 7911 TOPPANHD 0.58% | |||||
| 3末 | 900 | - - | 1.2万 ←1.2万 | 無期 +500 | 100株 .., .長. |
| 8255 アクシアル リテイリング 1.63% | \467 \367 | ||||
| 3末 | 1600 ←1100 ←1600 | +500 - | 9700 ←9200 | 無期 +500 | 100株 .., . |
| 9401 TBSHD 0.63% | \2393 \1880 | ||||
| 3末 | 1200 | - - | 8900 ←8400 | 無期 +500 | 100株 .., .長. |
| 9046 神戸電鉄 0.82% | \1051 \826 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 600 ←100 | 無期 ↑1日 +500 | 970株 .., . |
| 7180 九州FG 1.33% | \4123 \3239 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 | +100 - | 10.2万 ←10.1万 | 無期 +400 | 1000株 .., .長. |
| 4681 リゾートトラスト 0.81% | \1680 \1320 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 6.8万 ←6.7万 | 無期 +400 | 200株 .., .長. |
| 2002 日清製粉G本社 1.63% | \3902 \3066 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 5.9万 ←5.9万 | 無期 +400 | 500株 .., .長. |
| 4732 ユー・エス・エス 1.47% | \725 \570 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 5.4万 ←5.3万 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 8086 ニプロ 1.24% | \1855 \1457 | ||||
| 3末 | 1500 | - - | 4.5万 ←4.4万 | 無期 +400 | 300株 .., .長. |
| 7860 エイベックス 2.12% | \506 \398 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 3.7万 ←3.6万 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| 9534 北海道ガス 1.40% | \1537 \1208 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 3.5万 ←3.5万 | 無期 +400 | 500株 .., . |
| 8153 モスフードサービス 0.36% | \1788 \1405 | ||||
| 3末 | 2100 | - - | 2.6万 ←2.5万 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| 3708 特種東海製紙 1.46% | \1935 \1520 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.7万 ←1.6万 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| 3002 グンゼ 5.19% | \1788 \1405 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 1.5万 ←1.5万 | 無期 +400 | 100株 .., . |
| 3179 シュッピン 4.23% | \486 \382 | ||||
| 3末 | 600 | - - | 1.0万 ←9700 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| 2475 WDBHD 2.42% | \665 \522 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 7900 ←7500 | 無期 +400 | 100株 .., . |
| 9533 東邦ガス 0.94% | \2004 \1575 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 7200 ←6800 | 無期 +400 | 100株 .., .長. |
| 4362 日本精化 1.65% | \1.2万 \9551 | ||||
| 3末 | 200 | - - | 2400 ←2000 | 無期 +400 | 1000株 .., . |
| 9433 KDDI 1.49% | \2282 \1793 | ||||
| 3末 | 1100 | - - | 59.3万 ←59.3万 | 無期 +300 | 200株 .., .長. |
| 9021 西日本旅客鉄道 1.70% | \1301 \1022 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 ←800 | +100 増 | 18.5万 ←18.5万 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| 7337 ひろぎんHD 1.75% | \657 \516 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 11.5万 ←11.5万 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 9022 東海旅客鉄道 0.36% | \1863 \1464 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 7.9万 ←7.8万 | 無期 +300 | 500株 .., .長. |
| 7280 ミツバ 1.62% | \399 \314 | ||||
| 3末 | 900 | - - | 3.2万 ←3.1万 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 6222 島精機製作所 1.04% | \417 \328 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 2.4万 ←2.4万 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| 8354 ふくおかFG 1.76% | \4140 \3253 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 2.4万 ←2.4万 | 無期 +300 | 200株 .., .長. |
| 6089 ウィルG 3.88% | \487 \382 | ||||
| 3末 | 1000 ←8200 ←4300 | 12.2% 減 31.8% | 2.4万 ←2.4万 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| 7874 レック 0.96% | \460 \362 | ||||
| 3末 | 400 | - - | 1.9万 ←1.9万 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 2908 フジッコ 1.46% | \671 \527 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 1.6万 ←1.6万 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 8367 南都銀行 1.64% | \7370 \5791 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 ←1000 | +100 - | 1.5万 ←1.5万 | 無期 +300 | 300株 .., .長. |
| 5988 パイオラックス 3.18% | \720 \566 | ||||
| 3末 | 400 | - - | 1.2万 ←1.2万 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| 4301 アミューズ 1.11% | \760 \597 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 9300 ←9000 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 8022 ミズノ 1.20% | \1252 \984 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 9000 ←8700 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 2804 ブルドックソース 1.36% | \793 \623 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 7200 ←6900 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 4792 山田コンサルティングG 2.30% | \731 \575 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 7100 ←6800 | 無期 +300 | 100株 .., . |
| 2875 東洋水産 1.32% | \4581 \3599 | ||||
| 3末 | 900 | - - | 4200 ←3900 | 無期 +300 | 100株 .., .長. |
| 1332 ニッスイ 1.34% | \2576 \2024 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 | +100 - | 11.0万 ←11.0万 | 無期 +200 | 500株 .., . |
| 7458 第一興商 2.38% | \1397 \1098 | ||||
| 3末 | 1500 | - - | 7.0万 ←6.9万 | 無期 +200 | 200株 .., . |
| 9024 西武HD 0.46% | \2075 \1630 | ||||
| 3末 | 1900 ←1800 | +100 - | 6.3万 ←6.3万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 167A リョーサン菱洋HD 2.28% | \1311 \1030 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 5.4万 ←5.4万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 0.88% | \1212 \953 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 4.7万 ←4.7万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 5949 ユニプレス 2.50% | \510 \401 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 3.8万 ←3.8万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 8934 サンフロンティア不動産 1.62% | \1004 \789 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 3.5万 ←3.5万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 5451 淀川製鋼所 3.07% | \2774 \2179 | ||||
| 3末 | 1200 | - - | 3.5万 ←3.4万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 8032 日本紙パルプ商事 1.81% | \1669 \1311 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 3.4万 ←3.4万 | 無期 +200 | 500株 .., . |
| 7780 メニコン 1.76% | \666 \524 | ||||
| 3末 | 1500 | - - | 3.4万 ←3.4万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 7322 三十三FG 1.58% | \5224 \4105 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 2.8万 ←2.8万 | 無期 +200 | 70株 .., .長. |
| 7987 ナカバヤシ 2.20% | \233 \183 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 2.4万 ←2.4万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 5844 京都FG 1.03% | \7248 \5695 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 2.1万 ←2.1万 | 無期 +200 | 500株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 1333 マルハニチロ 1.75% | \1588 \1248 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 2.0万 ←2.0万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 6419 マースグループHD 2.43% | \1318 \1035 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.8万 ←1.8万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 9031 西日本鉄道 0.72% | \1187 \932 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 1.8万 ←1.8万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 4611 大日本塗料 4.41% | \560 \440 | ||||
| 3末 | 1200 | - - | 1.6万 ←1.6万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 8803 平和不動産 2.38% | \935 \735 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 1.5万 ←1.5万 | 無期 +200 | 200株 .., .長. |
| 8043 スターゼン 3.54% | \1037 \815 | ||||
| 3末 | 800 | - - | 1.3万 ←1.3万 | 無期 +200 | 200株 .., . |
| 7942 JSP 1.70% | \1003 \788 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 1.3万 ←1.3万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 7482 シモジマ 2.05% | \559 \439 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 1.2万 ←1.2万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 7231 トピー工業 3.06% | \1256 \987 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 1.1万 ←1.1万 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 2607 不二製油 0.74% | \1507 \1184 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.0万 ←1.0万 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 6247 日阪製作所 1.85% | \1975 \1552 | ||||
| 3末 | 1000 ←900 | +100 増 | 9500 ←9300 | 無期 +200 | 300株 .., .長. |
| 9310 日本トランスシティ 1.74% | \4696 \3690 | ||||
| 3末 | 300 | - - | 8500 ←8300 | 無期 +200 | 1000株 .., . |
| 4461 第一工業製薬 0.88% | \3449 \2710 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 6800 ←6600 | 無期 +200 | 100株 .., .長. |
| 7570 橋本総業HD 1.95% | \548 \430 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 6400 ←6200 | 無期 +200 | 100株 .., . |
| 8544 京葉銀行 1.08% | \3534 \2777 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 7.2万 ←7.2万 | 無期 +100 | 500株 .., .長. |
| 5830 いよぎんHD 0.98% | \1091 \857 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 6.6万 ←6.5万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 6412 平和 2.03% | \1679 \1319 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 6.2万 ←6.2万 | 無期 +100 | 200株 .., . |
| 8214 AOKIHD 3.48% | \741 \582 | ||||
| 3末 | 1500 | - - | 4.7万 ←4.7万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 4680 ラウンドワン 0.41% | \472 \370 | ||||
| 3末 | 4900 ←3100 ←2600 | +1800 増 | 4.7万 ←4.7万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 9882 イエローハット 1.81% | \688 \541 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 3.7万 ←3.7万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 4527 ロート製薬 0.90% | \1043 \820 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 3.0万 ←3.0万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 7752 リコー 1.44% | |||||
| 3末 | 1000 | - - | 3.0万 ←3.0万 | 無期 +100 | 全株主 .., . |
| 3291 飯田グループHD 1.87% | \1036 \814 | ||||
| 3末 | 900 | - - | 2.8万 ←2.7万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 5463 丸一鋼管 1.59% | \1835 \1442 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 2.4万 ←2.4万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 7840 フランスベッドHD 1.80% | \1141 \897 | ||||
| 3末 | 1500 | - - | 2.0万 ←2.0万 | 無期 +100 | 200株 .., .長. |
| 1822 大豊建設 4.27% | \323 \254 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 2.0万 ←2.0万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 5933 アルインコ 2.02% | \2107 \1655 | ||||
| 320 | 1000 | - - | 1.9万 ←1.9万 | 無期 +100 | 500株 .., .長. |
| 3763 プロシップ 1.96% | \1373 \1079 | ||||
| 3末 | 1200 | - - | 1.9万 ←1.8万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 7380 十六FG 1.38% | \2755 \2164 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.8万 ←1.8万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 7130 ヤマエグループHD 3.31% | \1031 \810 | ||||
| 3末 | 1600 | - - | 1.7万 ←1.7万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 2109 DM三井製糖 2.04% | \1367 \1074 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.6万 ←1.6万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 6730 アクセル 3.44% | \539 \424 | ||||
| 3末 | 0 | - - | 1.5万 ←1.5万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 1379 ホクト 2.47% | \860 \675 | ||||
| 3末 | 1000 ←2000 ←1900 | 50.0% 増 | 1.4万 ←1.4万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 5911 横河ブリッジHD 1.99% | \1.2万 \9989 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.3万 ←1.3万 | 無期 +100 | 1000株 .., .長. |
| 9324 安田倉庫 1.29% | \955 \750 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 1.3万 ←1.3万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 4951 エステー 1.50% | \641 \504 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.2万 ←1.2万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 2733 あらた 1.85% | \1288 \1012 | ||||
| 3末 | 2000 | - - | 1.2万 ←1.2万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 7606 ユナイテッドアローズ 2.35% | \973 \765 | ||||
| 3末 | 1800 | - - | 1.1万 ←1.1万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 7906 ヨネックス 0.47% | \5526 \4342 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 1.1万 ←1.1万 | 無期 +100 | 400株 .., .長. |
| 8084 RYODEN 2.00% | \1443 \1134 | ||||
| 3末 | 2100 | - - | 1.1万 ←1.0万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| コード 銘柄名 | 貸株料 日興 楽天 | ||||
| 権利 | 日興 在庫 | 当日比 最大比 | 楽天 在庫 | 種類 比較 | 内容 長期 |
| 6850 チノー 2.16% | \1787 \1404 | ||||
| 3末 | 5600 ←5000 | +600 増 | 1.0万 ←1.0万 | 無期 +100 | 300株 .., .長. |
| 1301 極洋 3.26% | \1988 \1562 | ||||
| 3末 | 900 | - - | 1.0万 ←1.0万 | 無期 +100 | 100株 .., . |
| 4337 ぴあ 0.38% | \1142 \897 | ||||
| 3末 | 800 | - 減 80.0% | 1.0万 ←1.0万 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 7276 小糸製作所 1.24% | \965 \758 | ||||
| 3末 | 1000 | - - | 9800 ←9700 | 無期 +100 | 100株 .., .長. |
| 3151 バイタルケーエスケー・HD 2.64% | \5543 \4355 | ||||
| 3末 | 500 | - - | 9800 ←9700 | 無期 +100 | 1000株 .., . |
| 6941 山一電機 0.91% | \2.5万 \1.9万 | ||||
| 3末 | 1500 ←1600 | 93.8% - | 9300 ←9200 | 無期 +100 | 1000株 .., .長. |
| 7510 たけびし 1.63% | \919 \722 | ||||
| 3末 | 1900 | - - | 8800 ←8700 | 無期 +100 | 100株 .., . |
